| RANKING POWIATÓW - Dotacje z UE* na koniec 2006 r. |
| Gmina | Przyznanedofinansowanie (w tys. zł) | Liczbaprojektów |
| 1. Powiat kamieński | 6 960,2 | 2 |
| 2. Powiat szczecinecki | 6 565,9 | 2 |
| 3. Powiat łobeski | 5 483,5 | 1 |
| 4. Powiat sławieński | 4 944,4 | 2 |
| 5. Powiat koszaliński | 4 104,6 | 2 |
| 6. Powiat gryficki | 3 512,5 | 4 |
| 7. Powiat gryfiński | 3 342,2 | 4 |
| 8. Powiat myśliborski | 3 149,9 | 3 |
| 9. Powiat kołobrzeski | 1 951,4 | 3 |
| 10. Powiat goleniowski | 506,8 | 2 |
| 11. Powiat świdwiński | 262,3 | 1 |
| Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oprac. a.o.r. * pod uwagę braliśmy jedynie fundusze z ZPORR |