Data ostatnich zmian (mies.) Oprocentowanie w EUR Oprocentowanie w USD Oprocentowanie w CHF Prowizja za udzielenie kredytu w proc. Opłata za wcześniejszą spłatę w proc. Maksymalna kwota kredytu w proc. Opłata za przewalutowanie w proc.
Bank BPH (03.) od 4,96 od 6,29 od 3,34 od 0,5 0-2 100 0-0,75
Bank BGŻ (03.) EURIBOR3/6M+ od 1 pp LIBOR3/6M+ od 1,5 pp LIBOR3/6M+ od 1,5 pp od 0,6 0-1 100 0-1
Bank Millennium (03.) 4,23-5,33 5,86-6,96 2,6-3,7 0-1 od 0 100 0-1
Bank Handlowy (03.) EURIBOR3M+ od 0,5 pp - LIBOR3M+ od 0,5 pp od 0 0-2 90 0
Bank Pekao (01.) EURIBOR3M+ marża EURIBOR3M+ marża - od 0,75 0-2,5 70 1-2,5
BGK (03.) 4,9-5,7 6,37-7,15 3,28-4,08 od 0,5 0 100 0-0,5
BOŚ (02.) EURIBOR6M+ od 0,8 pp LIBOR6M+ od 0,8 pp LIBOR6M+ od 1,5 pp od 1,5 0-1 100 0-1
BZ WBK (01.) LIBOR6M+ od 1 pp LIBOR6M+ od 1 pp LIBOR6M+ od 1 pp 0,75-2 0 90 0-1
Deutsche Bank PBC (03.) od 4,16 od 5,46 od 2,54 od 2 0-2 100 od 0
Dom (Getin Bank) (03.) od 5,01 od 5,85 od 2,38 od 0,5 0 110 1,5
Eurobank (01.) d 4,24 5,98-7,28 2,20-3,32 1-2 od 0 100 od 0
Fortis Bank (03.) od 5,56 - od 3,62 0 0-1,5 100 0-0,5
GE Money Bank (01.) od 3,95 od 5,75 od 2,45 0-3 0-2 100 0-1,5
Kredyt Bank (03.) od 5,5 - od 3,05 od 0,9 0-1 100 0-0,5
Lukas Bank (02.) EURIBOR3M+ od 0,75 pp LIBOR3M+ od 0,75 pp LIBOR3M+ od 0,75 pp od 0,5 0-1 92-102 0
mBank (02.) od 3,3 od 6,43 od 3 0-3 0 110 0
MR Bank (02.) EURIBOR6M+ od 1,4 pp LIBOR6M+ od 1,4 pp LIBOR6M+ od 1,4 pp 0,5-2 0-1 100 0-2
Multibank (02.) od 5,40 od 4,90 od 2,2 0-4 0 100 0
Nordea Bank (03.) od 4,96 od 6,32 od 3,32 od 0,5 0-2 100 0,25-0,5
Nykredit BH (03.) 4,797 - - do 2 0 80 0
PKO BP (01.) EURIBOR3M+ marża LIBOR3M+ marża LIBOR3M+ marża 1,2-3,5 0-1,5 100 od 0,8
Polbank EFG (03.) - - LIBOR3M+ 1-1,95 pp 0-1,5 1 100 0
Raiffeisen Bank (03.) 4,45-6,20 6,35-8,10 3,5-3,8 1-3,5 0-1,5 100 0
Santander Consumer Bank (02.) LIBOR6M+ od 0,9 pp - LIBOR6M+ od 0,9 pp 0-1,5 0-100 zł 90-100 0
 
EURIBOR: 1M-3,86%, 3M-3,91%, 6M-4,03% ; LIBOR: 1M-5,32%, 3M-5,35%, 6M-5,33%  
a.ogonowska@rp.pl