EKSTRAKLASA
Tabela po 19 kolejkach
1. Zagłębie Lubin 19 39 29-18 11 6 2
2. BOT GKS Bełchatów 19 39 43-19 12 3 4
3. Kolporter Korona 19 34 26-18 10 4 5
4. ŁKS Łódź 19 31 22-17 8 7 4
6. Legia Warszawa 19 31 32-21 9 4 6
5. Wisła Kraków 19 31 32-15 7 10 2
7. Cracovia 19 28 26-29 8 4 7
8. Lech Poznań 19 25 33-27 6 7 6
9. Groclin Dyskobolia 19 24 20-18 4 12 3
10. Arka Gdynia 18 22 22-19 4 10 4
11. Widzew Łódź 19 20 18-25 5 5 9
12. Górnik Łęczna 18 17 12-35 4 5 9
13. Odra Wodzisław 19 16 15-29 3 7 9
14. Górnik Zabrze 19 16 21-33 4 4 11
15. Pogoń Szczecin 19 15 15-24 3 6 10
16. Wisła Płock 19 14 14-33 2 8 9
Kolejno: mecze rozegrane, punkty, bramki zdobyte i stracone, zwycięstwa, remisy, porażki. W przypadku równej liczby punktów o kolejności w tabeli decydują bezpośrednie mecze.