1. Ruch 21 44 29-20
2. Zagłębie 21 40 37-22
3. Lechia 21 39 38-19
4. Polonia B. 21 38 32-22
5. Jagiellonia 21 29 32-22
6. Polonia W. 21 28 19-17
7. KSZO 21 27 20-21
8. Polkowice 21 27 20-21
9. ŁKS 21 24 22-31
10. Śląsk 21 24 20-27
11. Odr 21 24 18-23
12. Piast 21 24 18-21
13. Tiger Kmita 21 23 20-29
14. Podbeskidzie 21 23 15-26
15. Stal 21 21 15-29
16. Miedź 21 17 19-33
17. Unia 20 15 23-38
18. Zawisza 21 38 30-25
W tabeli nie uwzględniono 6-punktowej kary dla Polonii W-wa i 3-punktowej kary dla Polonii B.. Zawisza Bydgoszcz po wycofaniu się z rozgrywek jest klasyfikowany na ostatnim miejscu w tabeli.