50 NAJWIĘKSZYCH KANCELARII WEDŁUG LICZBY PRAWNIKÓW
Kancelaria Prawnicy ogółem Adwokaci/radcowie prawni
1. (1) Domański, Zakrzewski, Palinka 107 50
2. (6) Baker & McKenzie 97 39
3. (5) CMS Cameron McKenna 92 40
4. (3) Wardyński i Wspólnicy 91 41
5. (2) Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak 89 47
6. (7) Clifford Chance 85 38
7. (9) Salans 70 32
8. (4) Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy 69 41
9. (10) Grynhoff, Woźny i Wspólnicy 69 32
10. (40) Król i Partnerzy 69 14
11. (18) Koksztys 66 24
12. (8) Chałas i Wspólnicy 65 37
13. (14) White & Case 65 28
14. (11) Linklaters 58 30
15. (19) Wierzbowski Eversheds 56 24
16. (16) Głuchowski, Jedliński, Rodziewicz, Zwara & Partnerzy 53 26
17. (24) BSJP Brockhuis, Schnell, Jurczak, Prusak 53 19
18. (27) Piejko, Szalbierz 52 18
19. (15) Lovells H. Seisler 51 28
20. (20) Nowakowski i Wspólnicy 51 23
21. (12) Dewey Ballantine 50 29
22. (35) Gide Loyrette Nouel 50 16
23. (17) TGC Ordowska 47 25
24. (89) Rödl, Jamroży, Majchrowicz-Bączyk, Smagowicz-Tokarz 46 7
25. (50) Ślązak, Zapiór i Partnerzy 43 12
26. (21) Studnicki, Płeszka, Ćwiąkalski, Górski 41 20
27. (25) Chajec, Don-Siemion & Żyto 41 19
28. (39) Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy 41 15
29. (22) Weil, Gotshal & Manges 39 20
30. (13) Chadbourne & Parke 38 29
31. (29) Miller, Canfield, W. Babicki, A. Chełchowski i Wspólnicy 37 18
32. (31) Piszcz i Wspólnicy 37 17
33. (36) Allen & Overy 36 16
34. (29) ADP Popiołek Adwokaci i Doradcy 35 18
35. (37) Wierciński, Kwieciński, Baehr 35 16
36. (45) Forystek & Partnerzy 35 13
37. (32) P. J. Sowisło 33 17
38. (33) KPMG D. Dobkowski 32 17
39. (57) Kruk, Wasilewski i Wspólnicy 32 11
40. (66) Kochański, Brudkowski i Wspólnicy 32 10
41. (30) Traple, Konarski, Podrecki 31 18
42. (41) Kubas, Kos, Gaertner 30 14
43. (23) Hogan & Hartson 29 20
44. (34) Gessel 29 17
45. (26) S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy 28 19
46. (90) Maciej Panfil i Partnerzy 26 7
47. (51) Beiten Burkhardt P. Daszkowski 25 12
47. (51) Pociej, Dubois i Wspólnicy 25 12
49. (126) J. Bieniak, A. Neuman, M. Wojnar i Wspólnicy 25 5
50. (38) Siwek, Gaczyński, Kałkusiński Warszawa 24 16
W nawiasach miejsce kancelarii w rankingu (według liczby prawników z uprawnieniami)