UNIWERSYTETY 
2007Nazwa uczelni 200720062005WSKAŹNIK RANKINGOWY 2007
1 Uniwersytet Warszawski 1 1 100,00
2 Uniwersytet Jagielloński 2 2 87,47
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 67,25
4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 60,52
5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 5 5 57,35
6 Uniwersytet Gdański 8 7 53,54
7 Uniwersytet Łódzki 6 10 52,81
8 Papieska AkademiaTeologiczna w Krakowie 9 11 52,64
9 Uniwersytet Śląski w Katowicach 10 9 52,25
10 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 7 6 50,45
11 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 11 8 47,48
12 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 12 12 45,83
13 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 13 16 41,44
14 Uniwersytet w Białymstoku 15 15 37,97
15 Uniwersytet Szczeciński 14 14 34,47
16 Uniwersytet Opolski 16 13 33,49
17 Uniwersytet Zielonogórski 18 18 32,28
18 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 19 - 28,26
19 Uniwersytet Rzeszowski 17 19 28,16
20 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 22 20 25,56
21 Collegium Civitas w Warszawie 21 - 22,13
22 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 20 17 21,81