Końcowa tabela sezonu zasadniczego  
KONFERENCJA WSCHODNIA  
Atlantic Division  
Toronto 47 35 57,3
New Jersey 41 41 50,0
Philadelphia 35 47 42,7
NY Knicks 33 49 40,2
Boston 24 58 29,3
Central Division      
Detroit 53 29 64,6
Cleveland 50 32 61,0
Chicago 49 33 59,8
Indiana 35 47 42,7
Milwaukee 28 54 34,1
Southeast Division    
Miami 44 38 53,7
Washington 41 41 50,0
Orlando 40 42 48,8
Charlotte 33 49 40,2
Atlanta 30 52 36,6
KONFERENCJA ZACHODNIA  
Northwest Division  
Utah 51 31 62,2
Denver 45 37 54,9
Portland 32 50 39,0
Minnesota 32 50 39,0
Seattle 31 51 37,8
Pacific Division  
Phoenix 61 21 74,4
LA Lakers 42 40 51,2
Golden State 42 40 51,2
LA Clippers 40 42 48,8
Sacramento 33 49 40,2
Southwest Division  
Dallas 67 15 81,7
San Antonio 58 24 70,7
Houston 52 30 63,4
NO/Oklahoma 39 43 47,6
Memphis 22 60 26,8