| RANKING POWIATÓW |
| Dotacje z UE* na koniec 2006 r. |
| Gmina | Przyznanedofinansowanie(w tys. zł) | Liczbaprojektów |
| 1. Miasto na prawach powiatu Toruń | 55 746,0 | 7 |
| 2. Miasto na prawach powiatu Bydgoszcz | 50 114,3 | 4 |
| 3. Miasto na prawach powiatu Grudziądz | 26 325,4 | 2 |
| 4. Powiat wąbrzeski | 23 648,2 | 1 |
| 5. Powiat świecki | 8 170,7 | 5 |
| 6. Powiat chełmiński | 5 272,2 | 2 |
| 7. Miasto Inowrocław | 4 458,4 | 2 |
| 8. Powiat inowrocławski | 3 191,5 | 3 |
| 9. Powiat grudziądzki | 2 481,0 | 1 |
| 10. Powiat nakielski | 2 288,5 | 2 |
| 11. Powiat sępoleński | 1 982,6 | 1 |
| 12. Powiat lipnowski | 1 970,0 | 1 |
| 13. Powiat bydgoski | 1 955,5 | 2 |
| 14. Powiat toruński | 1 688,7 | 3 |
| 15. Powiat tucholski | 1 472,2 | 3 |
| 16. Powiat mogileński | 1 177,1 | 2 |
| 17. Powiat radziejowski | 1 027,8 | 1 |
| 18. Powiat golubsko-dobrzyński | 848,4 | 1 |
| 19. Miasto na prawach powiatu Włocławek | 764,4 | 2 |
| 20. Powiat żniński | 742,7 | 2 |
| 21. Powiat włocławski | 603,7 | 2 |
| 22. Powiat brodnicki | 296,6 | 1 |
| 23. Powiat rypiński | 143,0 | 1 |
| *Pod uwagę braliśmy jedynie fundusze z ZPORR |
| Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oprac. |
| a.o.r. |