Ekstraklasa
1. BOT GKS Bełchatów 24 49 49-22 15 4 5
2. Zagłębie Lubin 24 49 42-22 14 7 3
3. Kolporter Kielce 24 43 34-24 13 4 7
4. Wisła Kraków 24 40 38-18 9 13 2
5. Legia Warszawa 24 40 42-25 12 4 8
6. ŁKS Łódź 24 36 26-23 9 9 6
7. Cracovia 24 35 34-37 10 5 9
8. Lech Poznań 24 34 39-29 8 10 6
9. Groclin Grodzisk 24 32 27-23 6 14 4
10. Odra Wodzisław 24 27 19-30 6 9 9
11. Arka Gdynia 22 25 26-31 5 10 7
12. Widzew Łódź 23 25 19-28 6 7 10
13. Górnik Zabrze 24 20 25-42 5 5 14
14. Górnik Łęczna 22 20 17-43 5 5 12
15. Pogoń Szczecin 24 16 19-34 3 7 14
16. Wisła Płock 23 15 14-39 2 9 12
Kolejno: mecze rozegrane, punkty, bramki zdobyte i stracone, zwycięstwa, remisy, porażki.