| Ceny 1 mkw. nowych mieszkań w Polsce w zł |
| Miasto | kwiecień 2007 | marzec 2007 | zmiana średniej ceny mkw. (kwiecień 2007/marzec 2007) |
| Kraków - średnia cena mkw. | 7413 | 7333 | 1,1 proc. |
| Łódź - średnia cena mkw. | 5214 | 5004 | 4,2 proc. |
| Poznań - średnia cena mkw. | 6193 | 5562 | 11,3 proc. |
| Trójmiasto - średnia cena mkw. | 7362 | 6954 | 5,9 proc. |
| Warszawa - średnia cena mkw. | 8031 | 7932 | 1,3 proc. |
| Wrocław - średnia cena mkw. | 7774 | 7511 | 3,5 proc. |
| źródło: www.tabelaofert.pl |