EKSTRAKLASA: Tabela po 25. kolejce |
1. BOT GKS Bełchatów | 25 | 52 | 52-23 | 16 | 4 | 5 |
2. Zagłębie Lubin | 25 | 52 | 44-22 | 15 | 7 | 3 |
3. Legia Warszawa | 25 | 43 | 45-26 | 13 | 4 | 8 |
4. Kolporter Kielce | 25 | 43 | 34-26 | 13 | 4 | 8 |
5. Wisła Kraków | 25 | 40 | 39-20 | 9 | 13 | 3 |
6. Lech Poznań | 25 | 37 | 41-30 | 9 | 10 | 6 |
7. ŁKS Łódź | 25 | 36 | 27-25 | 9 | 9 | 7 |
8. Cracovia | 25 | 36 | 36-39 | 10 | 6 | 9 |
9. Groclin Grodzisk | 25 | 35 | 29-24 | 7 | 14 | 4 |
10. Odra Wodzisław | 25 | 30 | 21-31 | 7 | 9 | 9 |
11. Arka Gdynia | 24 | 28 | 32-34 | 6 | 10 | 8 |
12. Widzew Łódź | 24 | 28 | 22-28 | 7 | 7 | 10 |
13. Górnik Zabrze | 25 | 20 | 26-45 | 5 | 5 | 15 |
14. Górnik Łęczna | 24 | 20 | 18-51 | 5 | 5 | 14 |
15. Wisła Płock | 24 | 16 | 16-41 | 2 | 10 | 12 |
16. Pogoń Szczecin | 25 | 16 | 20-37 | 3 | 7 | 15 |
Kolejno: mecze rozegrane, punkty, bramki strzelone i stracone, zwycięstwa, remisy, porażki |
W przypadku równej liczby punktów o miejscu w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań. |
Strzelcy: 12 - Michał Chałbiński (Zagłębie Lubin), Piotr Reiss (Lech Poznań) 9 - Marcin Chmiest (Odra Wodzisław), Radosław Matusiak (Bełchatów) 8 - Ensar Arifović (ŁKS Łódź), Janusz Dziedzic (Arka Gdynia), Łukasz Piszczek (Zagłębie) Lubin) 7 - Paweł Brożek (Wisła Kraków), Adrian Sikora (Groclin Grodzisk), Piotr Włodarczyk (Legia Warszawa) |