Stawki opłat produktowych dla produktów |
1 | 31.40.23 | akumulatory niklowo-kadmowe: | |
| | - małogabarytowe (wraz z pakietami 1)): | |
| | o masie do 50 g | 0,52 |
| | o masie 51-150 g | 1,55 |
| | o masie 151-750 g | 6,23 |
| | o masie 751-2000 g | 20,77 |
| | - wielkogabarytowe o masie powyżej 2000 g 2) | 27,00 |
2 | 31.40.23 | akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne: | |
| | - małogabarytowe (wraz z pakietami): guzikowe | 0,04 |
| | o masie do 50 g | 0,133),5) |
| | | 0,324) |
| | o masie 51-150 g | 0,543),5) |
| | | 1,524) |
| | o masie 151-250 g | 1,083),5) |
| | | 3,044) |
| | o masie 251-2000 g | 2,063) |
| | | 3,204) |
| | - wielkogabarytowe o masie powyżej 2000 g 2) | 27,00 |
3 | 31.40.1, z wyłączeniem 31.40.12 | ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części z wyłączeniem części ogniw i baterii galwanicznych | |
| | - guzikowe | 0,04 |
| | - baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne: | |
| | o masie do 50 g | 0,133),5) |
| | | 0,324) |
| | o masie 51-150 g | 0,543),5) |
| | | 1,524) |
| | o masie 151-250 g | 1,083),5) |
| | | 3,044) |
| | o masie 251-2000 g | 2,063),5) |
| | | 3,204) |
Objaśnienia: 1) Dla pakietów jest to suma wysokości stawek opłat produktowych ogniw pojedynczych (akumulatorów małogabarytowych) 2) Dla akumulatorów wielkogabarytowych zbudowanych z wielokrotności ogniw pojedynczych jest to suma wysokości stawek opłat produktowych poszczególnych ogniw pojedynczych (akumulatorów wielkogabarytowych lub wielko- i małogabarytowych) 3) Niklowo-wodorkowe 4) Litowe, litowo-jonowe 5) Cynkowo-węglowe, alkaliczne, cynkowo-powietrzne |