EKSTRAKLASA |
Tabela po 27. kolejce |
1. BOT GKS Bełchatów | 27 | 58 | 57-25 | 18 | 4 | 5 |
2. Zagłębie Lubin | 27 | 56 | 50-24 | 16 | 8 | 3 |
3. Legia Warszawa | 27 | 49 | 49-27 | 15 | 4 | 8 |
4. Lech Poznań | 27 | 43 | 49-32 | 11 | 10 | 6 |
5. Kolporter Kielce | 27 | 43 | 35-29 | 13 | 4 | 10 |
6. Wisła Kraków | 27 | 42 | 39-20 | 9 | 15 | 3 |
7. Cracovia | 27 | 40 | 38-40 | 11 | 7 | 9 |
8. Groclin Grodzisk | 27 | 39 | 30-24 | 8 | 15 | 4 |
9.ŁKS Łódź | 27 | 37 | 28-27 | 9 | 10 | 8 |
10. Odra Wodzisław | 27 | 36 | 26-33 | 9 | 9 | 9 |
11. Arka Gdynia | 26 | 31 | 34-37 | 7 | 10 | 9 |
12. Widzew Łódź | 26 | 28 | 23-36 | 7 | 7 | 12 |
13. Górnik Zabrze | 27 | 21 | 28-48 | 5 | 6 | 16 |
14. Górnik Łęczna | 26 | 20 | 20-55 | 5 | 5 | 16 |
15. Wisła Płock | 26 | 17 | 17-43 | 2 | 11 | 13 |
16. Pogoń Szczecin | 27 | 16 | 23-46 | 3 | 7 | 17 |
Kolejno: mecze rozegrane, punkty, bramki zdobyte i stracone, zwycięstwa, remisy, porażki. |
Strzelcy |
15 - Piotr Reiss (Lech Poznań) |
12 - Michał Chałbiński (Zagłębie Lubin) 9 - Marcin Chmiest (Odra Wodzisław), Janusz Dziedzic (Arka Gdynia), Radosław Matusiak (BOT GKS Bełchatów), Zbigniew Zakrzewski (Lech Poznań) |
8 - Ensar Arifović (ŁKS Łódź), Łukasz Piszczek (Zagłębie) Lubin), Adrian Sikora (Groclin Grodzisk) |
7 - Paweł Brożek (Wisła Kraków), Łukasz Garguła (BOT GKS Bełchatów), Piotr Giza (Cracovia), Maciej Kowalczyk (Kolporter Kielce), Olgierd Moskalewicz (Arka Gdynia), Mariusz Ujek (BOT GKS Bełchatów), Piotr Włodarczyk (Legia Warszawa) |
6 - Edi (Pogoń Szczecin), Jakub Grzegorzewski (Odra Wodzisław), Bartłomiej Grzelak (Legia Warszawa), Cleber (Wisła Kraków), Maciej Iwański (Zagłębie Lubin), Tomasz Moskała (Cracovia), Dawid Nowak (BOT GKS Bełchatów), Miroslav Radović (Legia Warszawa), Marcin Robak (Kolporter Kielce) |