Wstępne wyniki banków po I kw. 2007 r. (w milionach złotych) 
Poz.po Ikw.2007 Bank funduszewłasne31.03.07 przyrostw proc.do31.03.06 sumabilansowa31.03.07 przyrostw proc.do31.03.06 należności od sektorafinansowego31.03.07 przyrostw proc.do31.03.06 należności od klientów i sektorabudżetowego31.03.07 przyrostw proc.do31.03.06 zobowiązaniawobec sektorafinansowego31.03.07 przyrostw proc.do 31.03.06 zobowiązaniawobecklientów i sektorabudżetowego31.03.07 przyrostw proc.do31.03.06 przychody z tytułuodsetek31.03.07 przyrostw proc.do 31.03.06 przychodyz tytułuprowizji31.03.07 przyrostw proc.do 31.03.06 wynik zdziałalnościbankowej31.03.07 przyrostw proc.do31.03.06 kosztydziałania31.03.07 przyrostw proc.do31.03.06 zyskbrutto31.03.07 przyrostw proc.do31.03.06 zysknetto31.03.07 przyrostw proc.do31.03.06 Współczynnikwypł.w proc.31.03.07 Amortyzacja31.03.07 
1PKO BP8,891,8024,6102,344,908,811,672,30-4,362,833,1025,33,839,8049,383,945,106,91,493,8011,2590,920,41,803,209,4932,9-6,8872,642,6672,539,613,889
2Pekao SA6,385,001,773,573,7013,511,751,8041,534,403,5017,43,967,0088,455,180,0013,8986,47,8580,514,71,205,507,8514,12,3617,420,4503,120,314,780,1
3BPH 5,165,204,861,226,90-2,47,688,20-54,836,946,2014,16,425,206,540,704,307,5867,58,8410,54,9880,94,4361,61,7591,362,8463,562,912,146,8
4Bank Handlowy3,546,801139,905,1020,86,432,60-7,410,989,9015,29,495,3046,918,827,0012,9460,82122529,2590,310,5346,22,3249,6-17,7197,5-16,315,128,3
5BRE Bank3,519,9030,545,532,7028,26,688,60425,813,2033,58,713,8071,126,674,5037,1499,223,8192,324,5628,245325,48,1295,9170,2222,7182,310,943
6BZ WBK3,246,1016,535,280,9019,44,400,4011,618,616,1028,63,700,3020,524,722,4020,8456,915,4374,537,3709,330,7295,416,1366,453,2260,648,613,933,6
7ING BSK2,893,7015,756,197,1029,516,520,5049,613,859,1030,65,591,60161,640,716,0024,4581,122,6228,337,1530,719,1334,713,2209,45,2167,43,113,834,6
8Bank Millennium*2,323,106,326,088,505,71,360,60-10,816,674,0058,43,084,00153,316,165,0014,3349,512,9131,948,9370,528,7214,320,5105,721,684,220,813,116,6
9 Kredyt Bank 2,050,00 -3,8 21,708,00 8,1 1,583,50 -2 12,364,00 23,4 2,012,70 -10,8 16,294,90 13,1 347,9 3,1 75,8 14,8 265 -4,4 219,1 1,5 103,3 27,1 81,8 -7,2 13,6 28,2
10 BGŻ 1,700,50 12,5 20,249,70 18,9 4,090,20 -11,8 10,415,60 42,4 2,829,90 111 14,323,10 10,9 239,3 14,1 55,9 28,8 191,3 11,7 145,7 6,2 45,3 12,7 45,3 18,9 13,9 21,7
11 Raiffeisen Bank 1,468,00 65,8 14,590,50 20,3 2,375,60 8,1 10,395,30 30,9 2,149,00 51,2 9,948,70 12,8 200,1 -25,4 63,6 15,6 201,3 6,5 100,6 14,2 79,6 8,3 63,7 6,7 12,7 10,6
12 GE Money Bank 1,332,30 32,8 12,276,80 25,7 3,6 -21,7 12,523,90 28 363,1 89,9 36,9 -54,1 317,1 29 65,5 -42,9 288,6 12 115,1 22,8 162,7 36,3 131,7 36,3 10,5 13,7
13 BGK 1,161,30 14,1 27,723,90 49,2 8,434,50 99,1 11,613,60 70,9 486,4 -43 13,697,70 68,3 213 17 12,5 20,2 123,7 33,3 35,9 -2,4 128,4 141,4 121,2 149,9 13,2 4,6
14 Fortis Bank 900,1 44,9 10,850,90 60,1 179,4 -4,7 7,953,00 55,5 4,263,00 109,5 4,564,50 29,6 228,1 151,2 23,1 32,8 120,2 30,9 65,4 35,7 40,8 22,9 35,8 35,1 10,1 5,5
15 Lukas Bank 891,3 37,5 6,659,00 15 800,2 103,6 4,971,10 24,4 1,264,10 39,5 3,372,10 5,5 307,7 11,3 47,7 46,8 281,2 19,9 139,7 18,6 88 -0,6 70,1 -1,5 14,9 21,3
16 Getin Bank 852,3 44,2 11,482,70 50,8 2,043,70 52,6 6,776,00 84 1,054,60 66,8 8,374,40 52,1 191,2 41,7 43,7 152,6 174,1 55,4 74,2 57,2 68,9 120,1 54,7 114,5 11,9 6,3
17 Santander Consumer 575,6 62,5 6,449,10 54 130,9 65,7 6,212,20 55,5 5,592,10 52,6 67,8 83,7 107,5 80,1 15,9 69,1 85,1 40,4 28,9 9,9 25,7 39,7 20,4 54,5 11,1 2,2
18BOŚ561,23,68,954,2021,41,348,801,037,305,837,103,3605,9-26,47,496,8028,696,46,933,318,581,35,461,51,522,493,118,4111,511,16,1
19 Nordea Bank 526 21,6 7,320,70 23,1 691,1 6,9 5,741,50 33,2 1,380,10 -8,7 5,232,70 37,6 82,9 18,4 15,2 24,6 69,6 28,7 46,2 22,9 16,1 45 11,4 25,3 9,2 5,5
20 Deutsche Bank 513 -3,5 7,339,40 51,8 6,007,20 63,2 524,2 -9,5 2,102,40 52,6 4,305,30 64,7 64,6 46,5 11,3 34,5 39,3 15,6 20,6 9,6 21,3 34,8 18,1 47,2 16,1 0,6
21 DB PBC 495,4 76,5 5,749,20 77,3 1,013,40 58,8 3,954,90 100,3 1,412,70 141,7 3,680,20 62,2 66,5 63,8 31,6 112,1 76,8 79 70 69,5 5,5 37,5 3,3 -17,5 11,9 4
22 AIG Bank 356 46 4,027,50 40,5 89,5 473,7 3,122,80 39,7 1,247,80 32,2 687,5 49,6 217,8 18,6 14,8 100 153,5 21,9 41,7 45,3 84,2 22 67,5 21,2 10,8 1,1
23 BRE Bank Hipoteczny 302,6 34,2 2,594,80 18,2 22,4 -27,3 2,491,20 18,2 246,3 -35,3 284,3 99,5 38,9 15,1 1,7 112,5 17,6 -3,3 7,6 -3,8 9,4 -2,1 7,6 -2,6 12,5 0,5
24 Bank Polskiej Spółdzielczości 286,1 13,4 8,960,20 11 2,710,50 19,7 1,945,80 26,6 6,688,80 13,3 1,146,70 19,9 95,5 12,8 22,1 32,3 45,4 8,6 30,6 8,1 9,7 -14,2 8,3 -12,6 12,2 3,1
25 Euro Bank 278,3 51,5 3,084,70 47,4 725,8 1,001,40 2,135,00 51,7 1,127,00 374,7 1,405,80 -2,4 88,7 36 48 130,8 111,6 57,4 51,7 16,2 41,5 377 34,3 383,1 13,5 6,4
26 Bank of Tokyo Mitsubishi 274,3 7,4 939,4 56,4 432,3 101,6 480,8 29,7 16,5 3,1 639,7 98,5 9,2 48,4 0,5 -16,7 8,6 26,5 2,1 0 6,3 37 5,7 54,1 50,5 0,1
27 DnB Nord Bank 261,1 -1,8 2,075,10 5,8 158,8 -0,7 17,7 - 1,019,50 1,8 0 -100 27,2 8,8 2,7 28,6 16,3 9,4 11,7 34,5 4 -20 2,7 -37,2 14 0,9
28ABN Amro250,71,34,273,9021,41,076,60-45,41,118,6055,21,034,1083,12,657,2022,848,3-6110,935,616,322,9-13,39,7115,65,537,515,80,4
29 West LB 242,9 0,7 2,641,50 -2 0 - 0 - 0 - 0 - 24,5 -7,5 0,9 12,5 17,8 45,9 7,9 29,5 10,2 78,9 8,1 76,1 21,9 0,4
30 Invest-Bank 232,1 -8,2 1,925,30 1,1 334,4 16,8 894,6 3,2 7 -15,7 1,570,30 9,9 31,3 5,7 11,8 -20,3 31 -4,3 25,5 7,1 3,4 277,8 2,4 300 17,6 3,5
31 Fiat Bank 214,5 -18,8 418,6 10,5 0,2 -95,2 406,9 11,8 160,5 129,3 28,1 242,7 10,1 -21,7 0,1 0 8,4 -21,5 4,2 -26,3 5,3 0 4,1 -10,9 52,3 0,2
32DZ Bank212,94,92,175,8017,6821,224,6993,737,6488,695,31,416,6018,624,618,85,445,919,428,512,59,64,157,73,4112,514,41,3
33 BPH Bank Hipoteczny 207 15,3 1,781,70 7,5 18,8 -31,6 1,625,80 9,1 532,9 3,5 10,2 7,4 25,7 19,5 1,7 70 8,7 17,6 5,2 -3,7 8,7 17,6 7 16,7 14,2 0,2
34 Gospodarczy Bank Wielkopolski 186,8 -0,6 5,412,10 23,1 1,337,20 27,9 1,509,30 77,6 4,637,00 24,6 236,8 12,9 58,8 29,2 8,9 8,5 25,8 15,7 15,8 4,6 5,3 39,5 4,4 25,7 10,4 1,3
35 Rabobank 186,2 -2,3 6,388,10 46,5 3,995,40 46,8 1,404,60 34,3 4,735,80 70,7 0,5 25 61,3 20,4 4,3 38,7 10,4 10,6 5,7 14 4,8 17,1 3,8 15,2 10 0,2
36 Volkswagen Bank 172,2 0,1 1,713,10 1,4 3,3 -87,5 1,631,40 2,7 503,9 -8,9 890,7 15,9 36,3 -8,6 1,8 0 24 -10,1 13 -5,8 3,8 -66,4 2,5 -73,7 10,4 1
37 BISE 166 -4,2 3,011,30 30,5 390,4 6,8 1,985,90 56,7 456,4 32,3 1,879,50 12,1 39,1 26,1 8,4 13,5 26,8 11,7 20,9 16,1 6 200 5,5 150 10,3 3,6
38 Bank Pocztowy 165,4 -3 2,092,80 -32,1 836,4 -47,2 560,5 10,3 51 363,6 1,700,80 -38 34,7 -0,6 25 6,4 43,2 4,6 32,1 8,4 8,8 -7,4 7,1 -6,6 23,8 1,4
39 Noble Bank 141 -11,4 560,9 61,4 103,2 173,7 283,2 1,261,50 61 - 211,1 3,478,00 8,5 -5,6 6,3 950 14,9 30,7 4,6 -19,3 23,6 112,6 23,2 132 42,1 0,4
40 Toyota Bank** 115,8 -1,1 654 15,7 1,7 21,4 591,6 9,8 476,5 16 17,9 155,7 11,6 -78,8 1,8 -50 8,1 -77,8 9,2 -57 8,6 -25,2 6,8 -26,9 18,8 0,9
41 Mazowiecki Bank Regionalny 102,3 0,5 2,300,70 17,7 1,176,20 52,5 538,5 25,4 1,965,50 18,3 172,9 16,3 25 22,5 3 15,4 8,7 16 5,9 5,4 2,2 22,2 1,7 30,8 13,2 0,4
42 FCE Bank Polska 72,8 23,8 335,4 27,4 28,3 253,8 308,5 18,5 113,8 233,7 120 242,9 8 -8 0,1 0 5,8 -10,8 2,3 0 4,1 -8,9 3,3 -5,7 21,5 0,1
43 DaimlerChrysler Services Bank 58,9 0,9 308,2 6,9 6,1 38,6 286,1 5,2 224,2 6,6 2,8 21,7 6,4 -4,5 0,2 -50 3,1 -31,1 3,1 34,8 0,7 -70,8 0,4 -80 20,4 0,2
44 Bank Wspó_pracy Europejskiej 40 -15,6 449,5 -25,9 37,6 -22,6 139,5 2,4 10 -74 340,4 -26 4,8 -14,3 0,6 0 2,4 84,6 4,4 25,7 -2,7 - -3,6 - 12,1 0,6
45 Śląski Bank Hipoteczny 37 -4,6 173,9 13,3 15,7 -9,2 159,6 15,5 103,3 48,2 0,5 150 2,7 0 0,1 0 1,3 -13,3 2,1 31,3 -0,6 - -0,5 - 27,4 0
* prosiliśmy banki, żeby podały nam należności I zobowiązania netto bez odsetek. Bank Millennium podał z odsetkami ** Rok finansowy trwa od kwietnia do marca; dane z rachunku wyników obejmują cztery kwartały wytłuściliśmy banki, które dały nam wyniki skonsolidowane