DOKĄD | SKĄD | CENA W ZŁ | KONTAKT |
Algier | W-wa | 720 | alitalia.com |
Bangkok | W-wa, Kr | 1680 | malev.hu |
Belgrad | W-wa | 459 | alitalia.com |
Berlin | W-wa | 260 | swiss.pl/ 0801 300 962 |
Bolonia | W-wa | 549 | alitalia.com |
Bombaj | W-wa | 1135 | aeroflot.com |
Boston | W-wa | 850 | swiss.pl/ 0801 300 962 |
Bruksela | W-wa | 250 | swiss.pl/ 0801 300 962 |
Buenos Aires | W-wa, Kr | 2700 | alitalia.com |
Dehli | W-wa | 1135 | aeroflot.com |
Durban | W-wa | 3190 | swiss.pl/ 0801 300 962 |
Genewa | W-wa | 340 | swiss.pl/ 0801 300 962 |
Guangzhou | W-wa, Gda, Kr | 1390 | finnair.com |
Helsinki | Kr, Gda | 199 | finnair.com |
Hongkong | W-wa, Gda, Kr | 1390 | finnair.com |
Johannesburg | W-wa, Kr, Kat, Poz, Gda, Wro | 1990 | lufthansa.pl/ 0 801 312 312 |
Kair | W-wa | 720 | alitalia.com |
Kapsztad | W-wa | 2890 | swiss.pl/ 0801 300 962 |
Lizbona | W-wa, Kr | 379 | alitalia.com |
Los Angeles | W-wa | 1090 | swiss.pl/ 0801 300 962 |
Miami | W-wa | 880 | swiss.pl/ 0801 300 962 |
Monachium | W-wa | 260 | swiss.pl/ 0801 300 962 |
Nagoya | W-wa, Kr, Kat, Poz, Gda, Wro | 1900 | lufthansa.pl/ 0 801 312 312 |
Neapol | W-wa | 585 | alitalia.com |
Nowy Jork | W-wa | 810 | swiss.pl/ 0801 300 962 |
Osaka | W-wa, Gda, Kr | 1960 | finnair.com |
Ottawa | W-wa | 1705 | swiss.pl/ 0801 300 962 |
Pekin | W-wa | 1322 | aeroflot.com |
Port Elizabeth | W-wa | 3190 | swiss.pl/ 0801 300 962 |
Saloniki | W-wa | 399 | alitalia.com |
Szanghaj | W-wa, Gda, Kr | 1390 | finnair.com |
Tel Awiw | W-wa, Kr | 990 | alitalia.com |
Tokio | W-wa, Kr | 1829 | alitalia.com |
Toronto | W-wa | 1555 | swiss.pl/ 0801 300 962 |
Turyn | W-wa, Kr, Kat, Poz, Gda, Wro | 950 | lufthansa.pl/ 0 801 312 312 |
Podajemy ceny w obie strony bez opłat lotniskowych |
* z opłatą lotniskową źródło: www.lataj.pl |