RANKING GMIN - Dotacje z Funduszy UE* na koniec 2006 r. 
Gmina   Wartośćfunduszy na mieszkańca(w zł)   Przyznanedofinansowanie (w tys. zł)   Liczbaprojektów  
1. Krośnice 3 073,7 24 478,6 1
2. Nowa Ruda 1 750,8 42 715,0 5
3. Świeradów-Zdrój 1 573,7 7 199,6 1
4. Pielgrzymka 1 404,7 6 679,2 3
5. Świerzawa 1 358,6 10 663,8 1
6. Kamienna Góra 1 115,0 9 713,7 1
7. Zagrodno 1 077,3 6 141,8 1
8. Jedlina-Zdrój 954,3 4 908,7 2
9. Jemielno 945,1 2 929,8 1
10. Oleśnica 925,8 10 474,3 2
11. Kąty Wrocławskie 922,9 16 225,7 2
12. Sulików 836,5 4 962,3 5
13. Dobroszyce 805,2 4 873,6 3
14. Lubań 747,7 4 850,2 1
15. Nowa Ruda 740,1 9 063,2 1
16. Lądek-Zdrój 724,4 6 394,0 1
17. Kobierzyce 692,1 9 053,4 1
18. Gromadka 690,2 3 855,5 5
19. Szczawno-Zdrój 652,3 3 590,8 1
20. Czernica 618,0 5 617,2 1
21. Twardogóra 599,7 7 729,4 1
22. Kudowa-Zdrój 559,1 5 718,0 1
23. Miłkowice 551,1 3 372,1 1
24. Żarów 542,2 6 699,1 1
25. Ścinawa 527,2 5 579,0 10
26. Olszyna 499,9 3 432,0 2
27. Dzierżoniów 479,9 16 704,1 1
28. Trzebnica 478,1 10 413,1 1
29. Żukowice 463,8 1 636,6 1
30. Nowogrodziec 461,5 6 797,2 1
31. Wleń 410,9 1 899,9 1
32. Mietków 410,3 1 589,3 4
33. Złotoryja 410,2 2 899,1 1
34. Niechlów 379,4 1 952,6 1
35. Chocianów 375,2 4 782,1 1
36. Oleśnica 373,8 13 802,8 5
37. Męcinka 367,6 1 754,4 1
38. Węgliniec 354,7 3 117,1 1
39. Strzelin 352,8 7 648,8 5
40.Głogów 332,6 1 806,0 1
41. Oława 332,0 4 445,4 3
42. Walim 330,9 1 888,6 1
43. Radków 330,1 3 107,6 2
44. Mieroszów 321,5 2 435,3 5
45. Polkowice 317,4 8 267,6 2
46. Kostomłoty 305,5 2 106,0 5
47. Duszniki-Zdrój 293,5 1 503,8 3
48. Milicz 291,9 7 093,9 1
49. Łagiewniki 288,6 2 093,1 2
50. Żmigród 287,3 4 316,1 1
51. Brzeg Dolny 277,8 4 509,9 3
52. Środa Śląska 272,8 5 200,5 2
53. Chojnów 261,6 2 451,5 2
54. Wrocław 258,6 164 448,3 1
55. Paszowice 250,2 964,2 4
56. Lewin Kłodzki 245,6 454,8 1
57. Przeworno 242,3 1 278,5 2
58. Bolesławiec 241,1 9 882,8 3
59. Jaworzyna Śląska 232,6 2 401,8 1
60. Cieszków 226,7 1 053,4 1
61. Świdnica 226,0 13 676,4 2
62. Świdnica 224,8 3 422,9 1
63. Podgórzyn 220,2 1 725,0 4
64. Lubin 219,7 16 904,1 1
65. Zgorzelec 217,1 1 716,2 1
66. Jelcz-Laskowice 190,8 4 100,9 3
67. Międzylesie 185,8 1 405,3 2
68. Kamienna Góra 176,4 3 798,8 3
69. Kotla 176,4 726,9 3
70. Kłodzko 172,5 2 930,2 3
71. Bystrzyca Kłodzka 169,5 3 353,4 1
72. Wałbrzych 168,8 21 341,4 1
73. Zgorzelec 166,5 5 506,8 1
74. Zawonia 165,9 901,8 1
75. Kunice 154,8 777,9 1
76. Lubin 152,6 1 696,6 1
77. Długołęka 150,0 3 091,4 2
78. Kłodzko 149,3 4 235,2 5
79. Oborniki Śląskie 148,3 2 645,2 3
80. Głogów 147,2 10 178,8 1
81. Borów 143,8 754,8 1
82. Strzegom 142,6 3 861,4 1
83. Jelenia Góra 139,9 12 171,7 1
84. Bogatynia 135,7 3 435,3 2
85. Malczyce 125,2 748,9 1
86. Pieńsk 124,4 1 159,2 4
87. Legnica 124,3 13 149,9 2
88. Głuszyca 123,9 1 158,9 1
89. Wołów 120,5 2 727,8 1
90. Świebodzice 111,7 2 587,9 1
91. Leśna 109,9 1 181,1 2
92. Bardo 100,5 567,2 1
93. Mysłakowice 88,5 883,7 2
94. Święta Katarzyna 87,8 1 174,1 1
95. Wińsko 85,5 741,6 1
96. Boguszów-Gorce 84,0 1 403,5 2
97. Oława 83,3 2 575,4 1
98. Stoszowice 77,2 431,5 1
99. Szklarska Poręba 68,7 488,3 1
100. Bolków 64,0 707,6 1
101. Bielawa 60,3 1 888,9 1
102. Ząbkowice Śląskie 55,7 1 293,8 1
103. Pieszyce 45,1 429,5 3
104. Dzierżoniów 41,5 391,5 2
105. Bierutów 38,8 397,4 1
106. Lwówek Śląski 32,2 586,9 3
107. Gryfów Śląski 22,0 229,1 3
108. Dziadowa Kłoda 16,3 74,1 3
109. Zawidów 12,7 56,4 1
110. Syców 9,7 159,4 1
111. Złotoryja 8,3 138,1 1
112. Rudna 3,4 24,5 1
113. Jawor 2,6 63,5 2
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oprac. a.o.r.  
* Pod uwagę braliśmy jedynie fundusze z ZPORR  
oprac. a.o.r.