RANKING POWIATÓW - Dotacje z UE* na koniec 2006 r. |
Gmina | Przyznanedofinansowanie (w tys. zł) | Liczbaprojektów |
1. Złotoryja Powiat | 31 165,8 | 4 |
2. Wołów Powiat | 10 428,1 | 9 |
3. Kłodzko Powiat | 9 174,4 | 3 |
4. Środa Śląska Powiat | 8 018,9 | 3 |
5. Oleśnica Powiat | 7 608,7 | 7 |
6. Wrocław Powiat | 6 387,3 | 4 |
7. Milicz Powiat | 5 857,3 | 1 |
8. Strzelin Powiat | 5 707,7 | 4 |
9. Świdnica | 5 264,6 | 2 |
10. Zgorzelec Powiat | 4 428,3 | 12 |
11. Ząbkowice Śląskie Powiat | 1 768,6 | 4 |
12. Oława Powiat | 1 357,7 | 2 |
13. Jelenia Góra Powiat | 1 185,5 | 2 |
14. Trzebnica Powiat | 901,8 | 1 |
15. Lwówek Śląski Powiat | 586,9 | 1 |
16. Polkowice Powiat | 197,6 | 1 |
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego |
* Pod uwagę braliśmy jedynie fundusze z ZPORR |
oprac. a.o.r. |