| | SPÓŁDZIELCZE KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE W 2006 R. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dane wstępne w tys. zł) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Poz. | Poz. | Do gazety | Aktywa ogółem | Zmian do 2005 roku | Depozyty członkowskie | Zmian do 2005 roku | Kredyty i pożyczki | Zmian do 2005 roku | Kapitały ogółem | Zmian do 2005 roku | Przychody finansowe | Zmian do 2005 roku | Zysk netto | Zmian do 2005 roku | Liczba członków | Zmian do 2005 roku | Placówki (szt.) | Zmian do 2005 roku | Zatrudnienie (etaty) | Zmian do 2005 roku | Telefon |
2006 | 2005 | | 2006 | w proc. | 2006 | w proc. | 2006 | w proc. | 2006 | w proc. | 2006 | w proc. | 2006 | w proc. | 2006 | w proc. | 2006 | w proc. | 2006 | w proc. | |
1 | 1 | SKOK Stefczyka, Gdynia 1) | 2 013 968 | 8,9 | 1 872 119 | 8,4 | 1 420 199 | 10,6 | 182 684 | 19,6 | 318 966 | -12,2 | 15 044 | 91,7 | 511 | 10,5 | 237 | 0,4 | 1 478 | 15,8 | 0-801 600 100 |
2 | 2 | SKOK im Z. Chmielewskiego, Lublin 1) | 613 574 | 18,3 | 580 071 | 18,2 | 298 079 | 27,2 | 35 978 | 17,3 | 54 856 | 11,4 | 2 594 | -35,5 | 118 | 17,3 | 121 | 8,0 | 412 | 15,2 | 0-81 446 30 00 |
3 | 3 | SKOK im. M. Kopernika, Ornontowice 1) | 343 622 | 11,5 | 323 355 | 10,0 | 243 455 | 12,3 | 27 528 | 1,6 | 67 061 | 22,2 | 274 | -74,1 | 104 | 18,8 | 34 | 13,3 | 341 | 42,1 | 0-801 303 801 |
4 | | SKOK Piast, Tychy | 307 447 | 17,0 | 274 300 | 13,6 | 220 794 | 19,9 | 26 724 | 14,3 | 45 390 | 9,4 | 4 225 | 940,1 | 87 | 4,3 | 86 | -4,4 | 344 | -1,1 | 0-801 602 222 |
5 | 6 | Południowo-Zachodnia SKOK, Wrocław 1) | 189 622 | 63,2 | 173 249 | 55,4 | 140 766 | 82,0 | 16 678 | 56,7 | 23 007 | 43,1 | 130 | -50,0 | 26 | 28,7 | 64 | 20,8 | 210 | 41,7 | 0-801 630 000 |
6 | 5 | Wielkopolska SKOK, Poznań | 151 204 | 15,4 | 143 378 | 18,1 | 116 353 | 21,9 | 6 262 | 65,6 | 24 933 | 16,7 | 1 744 | -17,5 | 46 | 23,3 | 60 | 15,4 | 164 | 26,9 | 0-801 801 001 |
7 | 4 | Opolska SKOK, Kędzierzyn 1) | 143 621 | 2,5 | 134 239 | 2,1 | 97 833 | 15,4 | 12 644 | 1,3 | 22 636 | 4,8 | 202 | -53,1 | 42 | 10,0 | 94 | -13,8 | 258 | 25,8 | 0-801 311 011 |
8 | 8 | SKOK, Wołomin 1) | 134 335 | 43,7 | 126 665 | 42,9 | 109 947 | 64,8 | 9 235 | 55,6 | 15 952 | 55,8 | 1 393 | 53,2 | 23 | 33,7 | 38 | 46,2 | 117 | 33,3 | 0-801 445 252 |
9 | 12 | SKOK Kujawiak, Włocławek | 107 277 | 41,5 | 95 884 | 39,9 | 82 071 | 35,6 | 6 919 | 11,4 | 12 904 | 24,3 | 518 | 116,7 | 22 | 17,2 | 28 | 3,7 | 95 | 5,6 | 0-801 807 766 |
10 | 7 | Krakowska SKOK, Kraków | 106 058 | 6,1 | 96 107 | 6,3 | 38 074 | 4,0 | 9 560 | 2,0 | 9 695 | -6,1 | 208 | 11,0 | 24 | 0,5 | 14 | 16,7 | 72 | 6,6 | 0-12 688 69 00 |
11 | 13 | SKOK Centrum, Bytom | 105 796 | 64,8 | 97 562 | 66,5 | 76 439 | 81,1 | 9 851 | 60,7 | 12 037 | 29,5 | 2 016 | - | 28 | 69,9 | 38 | 52,0 | 100 | 66,7 | 0-32 767 66 58 |
12 | 11 | SKOK Wesoła, Mysłowice | 98 371 | 8,6 | 93 409 | 6,1 | 71 643 | 11,4 | 5 815 | 34,3 | 14 013 | 3,4 | 739 | 33,3 | 31 | 7,8 | 51 | 0,0 | 158 | 0,6 | 0-801 111 113 |
13 | 9 | SKOK Ziemi Rybnickiej, Czerwionka | 94 741 | 1,4 | 89 673 | 0,2 | 72 886 | 5,0 | 8 052 | 30,4 | 12 933 | -5,5 | 1 761 | 507,6 | 28 | 5,1 | 31 | 3,3 | 125 | 1,6 | 0-32 432 94 00 |
14 | 10 | SKOK Śląsk, Ruda Śląska 1) | 94 586 | 1,6 | 86 981 | -0,7 | 69 862 | 1,8 | 8 258 | 26,4 | 15 077 | -1,6 | 1 868 | 98,8 | 31 | 0,4 | 34 | 6,3 | 106 | -1,4 | 0-32 240 20 98 |
15 | 14 | SKOK im. Unii Lubelskiej, Lublin 1) | 73 467 | 28,7 | 68 708 | 28,1 | 42 799 | 22,9 | 6 290 | 26,1 | 7 704 | 20,2 | 603 | 95,1 | 14 | 18,1 | 15 | 15,4 | 63 | 19,0 | 0-81 756 96 00 |
16 | 15 | SKOK im. E. Kwiatkowskiego, Tarnów 1) | 59 676 | 12,3 | 56 097 | 11,2 | 40 681 | 10,7 | 3 987 | 12,8 | 8 607 | 7,4 | 251 | -180,4 | 24 | 9,5 | 32 | 3,2 | 90 | -2,5 | 0-14 637 34 15 |
17 | | Powszechna SKOK, Knurów | 49 557 | -3,2 | 48 895 | -4,7 | 32 050 | -3,4 | 3 350 | 9,8 | 7 752 | -3,7 | 611 | 352,1 | 23 | 1,5 | 28 | -17,6 | 98 | -12,0 | 0-32 301 85 00 |
18 | 18 | Zachodniopomorska SKOK, Szczecin | 41 581 | 22,5 | 38 490 | 22,5 | 33 541 | 18,7 | 4 509 | 8,1 | 5 855 | 12,2 | 44 | 134,3 | 18 | 15,8 | 37 | 23,3 | 59 | 15,7 | 0-91 459 28 82 |
19 | 17 | SKOK im. Powstańców Śląskich, Zdzieszowice 1) | 39 111 | 13,4 | 35 478 | 13,1 | 30 507 | 20,6 | 5 082 | 24,8 | 6 201 | 14,1 | 254 | 12,1 | 18 | 23,7 | 20 | 11,1 | 46 | 12,2 | 0-77 472 61 90 |
20 | 19 | MSKOK, Świdnik 1) | 38 676 | 20,2 | 35 328 | 20,9 | 20 707 | 17,8 | 4 280 | 27,5 | 2 998 | 9,7 | 184 | -6,6 | 7 | 8,5 | 4 | 33,3 | 17 | 11,9 | 0-81 751 59 58 |
21 | | SKOK Jowisz, Wojkowice 1) | 38 635 | 17,8 | 35 751 | 15,3 | 30 093 | 45,5 | 2 407 | 44,6 | 6 465 | 29,5 | 776 | 99,4 | 9 | 1,1 | 15 | -6,3 | 46 | 13,7 | 0-32 763 82 45 |
22 | 20 | SKOK przy Elektrowni Kozienice | 36 197 | 24,8 | 33 921 | 26,6 | 19 828 | 0,3 | 2 118 | 3,0 | 3 801 | -0,1 | -80 | -184,2 | 9 | 11,3 | 15 | 15,4 | 42 | 8,1 | 0-48 611 30 80 |
23 | 22 | SKOK Wisła, Puławy | 32 401 | 14,9 | 30 159 | 14,3 | 25 426 | 25,6 | 3 470 | 20,8 | 3 799 | 7,9 | 293 | 820,6 | 8 | 11,0 | 15 | 15,4 | 51 | 15,5 | 0-81 888 90 43 |
24 | 23 | SKOK Boże Dary, Katowice 1) | 32 079 | 16,7 | 28 051 | 17,5 | 16 169 | 29,8 | 5 318 | 7,3 | 3 582 | 6,6 | 358 | -42,0 | 6 | 24,4 | 10 | 66,7 | 28 | 18,9 | 0-32 355 01 90 |
| | Razem | 4 945 601 | 14,6 | 4 597 871 | 13,7 | 3 350 203 | 18,2 | 406 999 | 19,6 | 706 223 | 0,6 | 36 011 | 71,7 | 1 258 | 12,8 | 1 121 | 5,6 | 4 518 | 15,7 | |
1) dane ostateczne za 2006 rok - oznacza niemożność obliczenia wzrostu, lub gdy przekracza on 1000 proc. źródło: kasy oszczędnościowo-kredytowe oprac. a.ogonowska@rp.pl | |