BANKI O NAJWIĘKSZEJ LICZBIE PLACÓWEK |
Poz. | | Bank | Placówki | Zatrudnienie |
1 | (2) | PBS Sanok | 69 | 440 |
2 | (1) | Krakowski Bank Spółdzielczy | 53 | 457 |
3 | (4) | BSR Kraków | 47 | 455 |
4 | (3) | BS Brodnica | 47 | 349 |
5 | (9) | WBS Łubowo | 44 | 289 |
6 | (5) | BS Wschowa | 35 | 320 |
7 | (8) | BS Kielce | 31 | 277 |
8 | (11) | SBRiR Wołomin | 25 | 190 |
9 | (40) | BS Stalowa Wola | 25 | 137 |
10 | (21) | BS Sztum | 24 | 172 |
11 | (20) | BS Skierniewice | 22 | 152 |
12 | (32) | BS Tarnobrzeg | 22 | 156 |
13 | (19) | BS Jastrzębie Zdrój | 21 | 102 |
14 | (27) | RBS Lututów | 21 | 148 |
15 | (33) | BS Poddębice | 21 | 140 |
16 | (98) | BS Kędzierzyn-Koźle | 21 | 85 |
17 | (34) | BS Biecz | 20 | 144 |
18 | (12) | GBS Barlinek | 18 | 174 |
19 | (15) | BS Radomsko | 18 | 161 |
20 | (17) | PBS Poznań | 18 | 130 |
21 | (38) | PBS Kwidzyn | 18 | 97 |
22 | (36) | BS Gniezno | 18 | 120 |
23 | (76) | BS Mazowsze w Płocku | 18 | 108 |
24 | (26) | KDBS, Włocławek | 17 | 130 |
25 | (84) | NBS Solec Zdrój | 17 | 105 |
W nawiasach pozycja w rankingu wg aktywów |