Firmy faktoringowe |
Firma faktoringowa | wartość wykupionych faktur | przychody | koszty | aktywa na dzień 31.12 | wynik finansowy netto | wynik finansowy brutto | kapitał własny na dzień 31.12 | ROE | | ROE moje | Ogólne informacje o spółce | | | | | | | |
2006 | 2005 | zmiana | 2006 | 2005 | zmiana | 2006 | 2005 | zmiana | 2006 | 2005 | zmiana | 2006 | 2005 | zmiana | 2006 | 2005 | zmiana | 2006 | 2005 | zmiana | 2006 | 2005 | | Infolinia | ulica | miasto i kod pocztowy | telefon ogólny | fax | e-mail | strona www | liczba zatrudnionych osób/etaty | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Raiffeisen Bank Polska* | 3 972,0 | 2 915,0 | 36,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0801 401 401 | Piękna 20 | Warszawa, 00-549 | 022 585 20 01 | - | moje.pytanie@raiffeisen.pl | raiffeisen.pl | - | |
Pekao Faktoring | 3 643,0 | 3 126,1 | 16,5 | 37,50 | 41,20 | -9,0 | bd. | bd. | | 356,20 | 456,90 | -22,0 | 10,60 | 9,60 | 10,4 | 12,60 | 11,90 | 5,9 | 50,60 | 50,60 | 0,0 | 21 | 19 | 20,9 | 0801 800 079 | Lubartowska 74A | Lublin, 20-094 | 081 445 20 00 | 081 445 20 02 | biuro@pekaofaktoring.com.pl | pekaofaktoring.com.pl | 45 | |
ING Commercial Finance Polska | 3 391,0 | 2 609,0 | 30,0 | 48,00 | 43,90 | 9,3 | 16,80 | 13,20 | 27,3 | 595,30 | 495,40 | 20,2 | 13,40 | 7,50 | 78,7 | 16,20 | 10,60 | 52,8 | 45,50 | 32,20 | 41,3 | 42 | 30 | 29,5 | - | Chmielna 85/87 | Warszawa, 00-805 | 022 581 04 00 | 022 581 09 90 | marketing@ingcomfin.pl | ingcomfin.pl | 87 | |
Polfactor | 2 905,0 | 2 416,0 | 20,2 | 32,00 | 29,00 | 10,3 | 21,00 | 19,00 | 10,5 | 290,00 | 227,00 | 27,8 | 9,00 | 8,00 | 12,5 | 12,00 | 10,00 | 20,0 | 30,00 | 24,00 | 25,0 | 34 | 38 | 30,0 | - | Królewska 14 | Warszawa, 00-065 | 022 829 14 60 | 022 829 14 99 | sekretariat@polfactor.pl | polfactor.pl | 37 | |
GMAC Commercial Finance | 1 820,0 | 841,0 | 116,4 | bd. | bd. | - | bd. | bd. | - | bd. | bd. | - | bd. | bd. | - | bd. | bd. | - | bd. | bd. | - | - | - | - | - | Puławska 15 | Warszawa, 02-515 | 022 521 48 00 | 022 521 48 01 | marketing@gmaccf.pl | gmaccf.pl | 23 | |
Bank Millennium** | 1 391,0 | 625,0 | 122,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0801 331 331 | Al. Jerozolimskie 123 a | Warszawa, 02-017 | 022 598 29 01 | 022 598 29 03 | ewa.chabracka@bankmillennium.pl | - | - | |
BZ WBK Faktor | 785,3 | 654,1 | 20,1 | 10,30 | 8,10 | 27,2 | 7,90 | 6,50 | 21,5 | 122,40 | 74,70 | 63,9 | 1,90 | 1,30 | 46,2 | 2,50 | 1,60 | 56,3 | 3,30 | 2,20 | 50,0 | 58 | 59 | 57,6 | - | Jana Pawła II 23 | Warszawa, 00-854 | 022 586 82 92 | 022 586 80 34 | faktor@bzwbk.pl | bzwbk.pl/faktor | 66 | |
Arvato services Polska*** | 636,0 | 317,5 | 100,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kolejowa 150 | Plewiska k. Poznania, 62-064 | 061 65 28 800 | 061 65 28 755 | faktoring@arvato.pl | faktoring.arvato.pl | 15 | |
Factor in Bank (Getin Bank)** | 437,1 | 114,8 | 280,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0801 131 131 | Mariana Sengera Cichego 1 | Warszawa, 02-790 | 022 645 77 00 | 022 645 77 01 | biuro@factorinbank.pl | factorinbank.pl | - | |
BGŻ** | 394,0 | 135,0 | 191,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 801 123 456 | Kasprzaka 10/16 | Warszawa, 01-211 | 022 860 44 00 | | - | bgz.pl | - | |
Bibby Factors Polska | 390,0 | 265,3 | 47,0 | 10,00 | 8,60 | 16,3 | 6,50 | 6,40 | 1,6 | 83,40 | 52,90 | 57,7 | 0,42 | -0,34 | - | 0,87 | -0,14 | - | 8,90 | 2,80 | 217,9 | 5 | -12 | 4,7 | 0800 224 229 | Pileckiego 63 | Warszawa, 02-781 | 022 54 56 123 | 022 54 56 124 | info@bibbyfactors.pl | bibbyfactors.pl | 44 | |
Eurofaktor Solution | 152,6 | 1 032,1 | -85,2 | 19,56 | 32,26 | -39,4 | bd. | 9,34 | - | 144,17 | 291,32 | -50,5 | 0,16 | 5,65 | -97,2 | 0,45 | 12,80 | -96,5 | 77,59 | 81,95 | -5,3 | 0 | | 0,2 | 032 31 83 683 | Modrzewskiego 42 | Mysłowice, 41-405 | 032 318 35 70 | 032 318 35 99 | eurofaktor@eurofaktor.pl | eurofaktor.pl | 47 | |
DnB Nord Polska** | 97,1 | 71,0 | 36,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kruczkowskiego 8 | Warszawa, 00-380 | 022 525 07 00 | 022 525 07 10 | - | dnbnord.pl | - | |
Fortis Commercial Finance | 19,0 | 5,5 | 245,5 | 0,40 | 0,10 | 300,0 | bd. | bd. | - | 2,50 | 0,50 | 400,0 | -0,3 | -0,01 | - | -0,3 | -0,1 | - | 0,4 | 0,4 | 0,0 | | | -75,0 | - | Dembińskiego 4B | Warszawa, 01-644 | 022 833 66 87 | 022 833 66 87 | - | - | - | |
Suma/Przeciętnie | 20 033,1 | 15 127,4 | 32,4 | 157,8 | 163,2 | -3,3 | 52,2 | 54,4 | -4,1 | 1 594,0 | 1 598,7 | -0,3 | 35,2 | 31,7 | 11,0 | 44,3 | 46,7 | -5,0 | 216,3 | 194,2 | 11,4 | | | 16,3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* faktoringa stanowi część działalności banku, dane wraz z Raiffeisen Faktoring Polska ** faktoringa stanowi część działalności banku *** nie jest to samodzielna spółka, ale marka pod którą prowadzona jest działalność marketingowa. Stanowi część Bertelsmann Media Źródło: spółka |