BANKI O NAJWIĘKSZYCH ZYKACH |
Poz. | | Zysk netto w tys. zł | Zmiana w proc. | ROA w proc. | R* | ROE w proc. | R** |
1 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 2 149 052 | 23,9 | 2,20 | 12 | 22,70 | 10 |
2 | Bank Pekao SA | 1 789 697 | 16,6 | 2,70 | 9 | 21,10 | 13 |
3 | Bank BPH | 1 267 769 | 23,4 | 2,01 | 14 | 19,41 | 15 |
4 | Bank Zachodni WBK | 758 222 | 46,9 | 2,40 | 11 | 23,70 | 7 |
5 | Bank Handlowy | 620 392 | 5,3 | 1,80 | 16 | 12,00 | 24 |
6 | ING Bank Śląski | 591 355 | 7,6 | 1,30 | 23 | 18,60 | 16 |
7 | Kredyt Bank | 437 443 | 6,6 | 2,00 | 15 | 23,60 | 8 |
8 | BRE Bank | 421 258 | 70,2 | 1,10 | 26 | 20,80 | 14 |
9 | GE Money Bank | 319 518 | 2,3 | 2,78 | 8 | 22,62 | 11 |
10 | Bank Millennium | 300 787 | -47,0 | 1,28 | 24 | 13,60 | 23 |
11 | Lukas Bank | 264 389 | 2,5 | 4,31 | 4 | 24,09 | 6 |
12 | Raiffeisen Bank Polska | 248 467 | 13,3 | 1,62 | 19 | 26,18 | 4 |
13 | AIG Bank | 204 576 | 17,0 | 6,21 | 2 | 84,91 | 1 |
14 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 157 231 | 205,5 | 0,70 | 32 | 14,80 | 20 |
15 | Getin Bank | 140 580 | 73,2 | 1,60 | 20 | 21,70 | 12 |
16 | Fortis Bank | 108 266 | 6,7 | 1,40 | 21 | 16,30 | 17 |
17 | Bank BGŻ | 102 428 | 24,0 | 0,60 | 33 | 7,20 | 34 |
18 | Euro Bank | 92 350 | - | 3,69 | 5 | 33,11 | 2 |
19 | Santander Consumer Bank | 68 588 | 294,6 | 1,37 | 22 | 14,20 | 22 |
20 | Bank Ochrony Środowiska | 60 061 | 44,6 | 0,80 | 30 | 9,90 | 26 |
21 | Deutsche Bank Polska | 60 011 | 38,4 | 0,18 | 42 | 11,49 | 25 |
22 | Noble Bank | 53 250 | - | 10,75 | 1 | 27,19 | 3 |
23 | Nordea Bank | 50 068 | 62,9 | 0,78 | 31 | 9,23 | 27 |
24 | Volkswagen Bank | 37 094 | -1,4 | 3,00 | 7 | 23,00 | 9 |
25 | BRE Bank Hipoteczny | 30 460 | 15,7 | 1,27 | 25 | 14,93 | 19 |
R* - kolejność wg ROA, R** - kolejność wg ROE |