Wskaźniki finansowe firm ubezpieczeń majątkowych 2006 r.*            
               Dane w procentach   
     PokryciePokrycie Koszty KosztyW skaznik
Lp  Udział marginesurezerw administracyjne akwizycji szkodowo-
 Nazwa w rynku wypłacalnościaktywami /Składka brutto  kosztowy
 firmy  w procentach      (Combined ratio)
   2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 20062006  
1 PZU 1) 51,5 49,6 782,3 1004,1 147,3 169,0 13,2 13,9 12,4 13,1 82,3  
2 WARTA 12,1 11,3 238,6 297,6 112,3 117,7 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.  
3 ERGO HESTIA 7,0 7,4 267,0 279,0 133,0 128,0 8,3 7,7 20,8 21,9 70,5  
4 ALLIANZ POLSKA 1) 6,6 7,3 157,8 173,7 113,9 126,6 6,4 8,4 20,0 20,8 69,8  
5 HDI Asekuracja 5,6 5,3 148,5 179,8 120,7 119,7 13,6 12,9 14,4 13,4 94,5  
6 CIGNA STU 2,2 2,5 102,0 106,0 109,0 113,0 13,4 13,6 17,6 22,1 85,9  
7 UNIQA 2,4 2,5 512,6 443,8 109,4 109,1 8,6 7,8 22,0 22,5 90,6  
8 PTU 2,2 2,3 184,0 191,5 120,0 125,4 14,0 13,6 15,2 16,1 87,9  
9 GENERALI 1,9 1,6 517,6 497,1 115,0 109,0 9,8 14,3 13,7 14,7 99,5  
10 FILAR 1,4 1,4 321,3 374,5 135,9 129,7 14,5 13,3 27,2 26,0 93,9  
11 MTU 1,0 1,4 104,9 123,7 111,1 113,0 3,5 4,0 10,4 11,1 66,0  
12 LINK4 0,8 1,1 174,1 130,1 122,6 121,4 16,8 11,8 24,6 20,9 82,5  
13 EUROPA 0,7 0,9 548,0 481,0 144,0 128,0 11,3 9,3 1,1 2,2 59,2  
14 AIG 0,9 0,9 791,0 350,0 153,3 186,0 7,6 6,4 9,5 12,7 23,1  
15 BENEFIA 0,5 0,9 432,7 368,9 134,7 150,4 12,9 7,3 14,0 10,1 67,9  
16 EULER HERMES 0,7 0,8 245,0 335,8 112,5 115,7 3,7 5,7 6,3 13,7 51,9  
17 TUW TUW 0,6 0,7 132,3 150,0 128,3 138,6 16,0 15,1 14,8 14,3 70,4  
18 GERLING 0,6 0,7 754,8 2976,0 439,3 294,9 12,6 6,0 10,2 7,5 30,6  
19 CU 0,5 0,7 763,0 448,2 172,4 173,2 18,1 14,3 26,5 22,1 55,4  
20 AXA (d. WINTERTHUR) 0,7 0,7 3848,6 1828,0 965,0 1219,0 2,7 4,9 0,2 0,3 82,3  
                           
  * dla firm działających w Polsce przez pełne 5 lat I które zebrały w 2006 roku ponad 100 mln zł składki         Oprac. Tabeli A.H.B., AOR