Materiały budowlane na dom (w zł) |
Wyszczególnienie | Jednostkamiary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa elementu | WartośćelementuV.2007 | Zmianaw proc.od IV.2007 |
MATERIAŁY BUDOWLANE ŁĄCZNIE | | | | 166 920 | 6,51 |
PROJEKT | | | | 1 750 | 0,00 |
FUNDAMENTY | | | | 18 282 | 3,97 |
Ławy i stopy fundamentowe (beton B15) | m3 | 8,63 | 302,12 | 2 607 | 5,00 |
Ławy i stopy fundam. - izolacja (2x papa na lepiku) | mkw. | 20,71 | 17,03 | 353 | 0,00 |
Ściany fundamentowe (beton B15, 38 cm) | mkw. | 41,79 | 116,13 | 4 853 | 5,00 |
Ściany fundamentowe (beton B15, 25 cm) | mkw. | 19,84 | 76,37 | 1 515 | 4,99 |
Izolacja pionowa ścian i ław | mkw. | 41,10 | 12,03 | 494 | 0,00 |
Podłoga na gruncie - płyta betonowa (beton B10) | mkw. | 85,47 | 26,46 | 2 262 | 5,00 |
Podłoga na gruncie, ławy - izolacja (p.wilg. 2x papa asf. na lepiku) | mkw. | 85,47 | 17,03 | 1 456 | 0,00 |
Podłoga na gruncie - ocieplenie (płyta styrop. 8 cm) | mkw. | 73,47 | 18,76 | 1 378 | 4,98 |
Podłoga na gruncie - posadzka (gładz cem. 4 cm) | mkw. | 73,47 | 45,78 | 3 363 | 2,99 |
PARTER I PODDASZE | | | | 85 232 | 9,44 |
Ściany zewnętrzne (pustaki ceramiczne 38 cm) | mkw. | 161,46 | 198,75 | 32 090 | 15,00 |
Ściany wewnętrzne nośne (pustaki ceram. 25 cm) | mkw. | 61,56 | 169,94 | 10 462 | 15,00 |
Ściany wewn. działowe (cegła dziurawka 12 cm) | mkw. | 47,47 | 70,35 | 3 340 | 9,99 |
Tynki wewnętrzne na ścianach (cem.-wap.) | mkw. | 394,64 | 11,06 | 4 365 | 2,98 |
Drzwi zewn. wejściowe (z luksferami 100x230 cm) | szt. | 1 | 3 229,46 | 3 229 | 5,00 |
Drzwi zewnętrzne na taras (90x230 cm) | szt. | 2 | 1 145,23 | 2 290 | 5,00 |
Drzwi balkonowe (90x230 cm) | szt. | 3 | 1 145,25 | 3 436 | 5,00 |
Okno zewnętrzne i parapety wew. (120 x 60 cm) | szt. | 1 | 514,35 | 514 | 5,00 |
Okno zewnętrzne i parapety wew. (90x120 cm) | szt. | 3 | 745,13 | 2 235 | 5,00 |
Okno zewnętrzne i parapety wew. (120x120 cm) | szt. | 1 | 1 077,60 | 1 078 | 5,00 |
Okno zewnętrzne i parapety wew. (90x150 cm) | szt. | 3 | 891,26 | 2 674 | 5,00 |
Okno zewnętrzne i parapety wew. (150x150 cm) | szt. | 4 | 1 410,33 | 5 641 | 5,00 |
Okno zewnętrzne i parapety wew. (trójk.180x100 cm) | szt. | 1 | 1 822,0 | 1 822 | 5,00 |
Okno zewnętrzne i parapety wew. (60x60 cm) | szt. | 1 | 357,07 | 357 | 5,00 |
Drzwi i oścież. wew. szer. 90 (przeszk. 90x200 cm) | szt. | 6 | 519,34 | 3 116 | 5,00 |
Drzwi i oścież. wew. szer. 90 (pełne 90x200 cm) | szt. | 3 | 355,89 | 1 068 | 5,00 |
Drzwi wewnętrzne łazienkowe (90x200 cm) | szt. | 2 | 460,02 | 920 | 5,00 |
Nadproże | m.b. | 80,10 | 56,96 | 4 562 | 0,00 |
Kanały wentylacyjne (14x14 cm) | m.b. | 56,35 | 28,70 | 1 617 | 0,00 |
Schody na piętro (konstrukcja schodów żelbetowa) | m3 | 0,40 | 323,67 | 128 | 5,00 |
Schody na piętro (stopnie i spoczniki 17,8x28 cm) | mkw. | 5,92 | 48,51 | 287 | 5,00 |
STROP NAD PARTEREM | | | | 15 558 | 5,33 |
Podciągi (beton B 15 32x30 cm) | m.b. | 4,51 | 29,29 | 132 | 4,98 |
Podciągi (beton B 15 25x 33 cm) | m.b. | 1,80 | 25,14 | 45 | 4,97 |
Słupy (38x38 cm) | m.b. | 2,55 | 38,10 | 97 | 0,00 |
Wieńce, podciągi, nadproża żelbet. itp. (beton B15) | m3 | 5,37 | 360,06 | 1 933 | 10,81 |
Ocieplenie wieńca (styropian 2 cm) | mkw. | 19,16 | 2,96 | 57 | 4,96 |
Okładzina wieńca (cegła dziurawka 6 cm) | mkw. | 20,57 | 45,40 | 934 | 9,98 |
Tynk sufitowy na stropie i podciągach (cem.-wap.) | mkw. | 75,29 | 11,07 | 833 | 2,96 |
Strop monolityczny - belki i pustaki (Fert) | mkw. | 36,63 | 101,44 | 3 716 | 10,00 |
Strop monolityczny - płyta żelbetowa (beton B15) | mkw. | 21,76 | 29,33 | 638 | 4,97 |
Pręty zbrojeniowe stropu i wieńca (żebrowane 16 mm) | kg | 62,00 | 4,49 | 278 | 0,00 |
Pręty zbrojeniowe stropu i wieńca (żebrowane 12 mm) | kg | 310,00 | 4,49 | 1 392 | 0,00 |
Pręty zbrojeniowe stropu i wieńca (żebrowane 10 mm) | kg | 170,00 | 4,38 | 745 | 0,00 |
Pręty zbrojeniowe stropu i wieńca (żebrowane 8 mm) | kg | 60,00 | 4,80 | 288 | 0,00 |
Pręty na strzemiona stropu i wieńca (gładkie 6 mm) | kg | 154,00 | 4,80 | 739 | 0,00 |
Izolacja przeciwwilgociowa na stropie (folia) | mkw. | 6,40 | 4,16 | 27 | 0,00 |
Izolacja akustyczna na stropie (styropian 2 cm) | mkw. | 69,50 | 2,94 | 204 | 5,00 |
Wylewka betonowa na stropie (gładź cem. 4 cm) | mkw. | 69,50 | 50,35 | 3 499 | 2,99 |
DACH - KONSTRUKCJA I POKRYCIE | | | | 40 894 | 3,23 |
Drewno konstrukcyjne (K27) | m3 | 10,70 | 925,65 | 9 904 | 10,00 |
Łaty i kontrłaty (K27) | mkw. | 1,16 | 925,65 | 1 074 | 10,00 |
Folia paroprzepuszczalna | mkw. | 232,25 | 4,87 | 1 132 | 0,00 |
Ocieplenie połaci dachowej (wełna mineralna 20 cm) | mkw. | 98,09 | 51,13 | 5 015 | 4,99 |
Folia paroizolacyjna | mkw. | 98,09 | 1,22 | 119 | 0,00 |
Wykończenie wewnętrzne połaci i sufitu (płyta G-K) | mkw. | 91,02 | 36,73 | 3 343 | 0,00 |
Pokrycie dachu (dachówka ceramiczna) | mkw. | 232,25 | 54,55 | 12 669 | 0,00 |
Gąsiory na kalenicy i narożach | m.b. | 18,77 | 44,55 | 836 | 0,00 |
Gąsiory końcowe | szt. | 4,00 | 50,80 | 203 | 0,00 |
Dachówki boczne | m.b. | 47,80 | 80,06 | 3 827 | 0,00 |
Dachówki wentylacyjne | szt. | 2 | 21,35 | 43 | 0,00 |
Dachówki z uchw. drabinki przeciwśnież. | szt. | 2 | 142,18 | 284 | 0,00 |
Drabinki przeciwśnieżne | m.b. | 3,00 | 136,31 | 409 | 0,00 |
Wykładzina (mata) koszowa | m.b. | 22,58 | 45,19 | 1 020 | 0,00 |
Obróbki blaszane komina | m.b. | 7,06 | 19,01 | 134 | 0,00 |
Rynny deszczowe (półokrągłe, blacha ocynk. 150 mm) | m.b. | 20,60 | 12,13 | 250 | 4,93 |
Rury spustowe (okragłe, blacha ocynkowana 120 mm) | m.b. | 14,00 | 14,51 | 203 | 5,01 |
Kształtki końcowe | szt. | 4 | 13,66 | 55 | 5,00 |
Kosze zbierające | szt. | 4 | 60,75 | 243 | 5,00 |
Kształtki rewizyjne na pionach | szt. | 4 | 32,27 | 129 | 4,96 |
ELEWACJA | | | | 2 997 | 1,62 |
Tynk zewnętrzny mineralny | mkw. | 227,05 | 7,32 | 1 662 | 2,95 |
Wykończenie cokołu (płytki klinkierowe) | mkw. | 19,36 | 34,80 | 674 | 0,00 |
Parapety zewnętrzne (blacha ocynkowana) | m.b. | 16,20 | 27,04 | 438 | 0,00 |
Wykończenie komina (cem.-wap.) | mkw. | 11,04 | 10,75 | 119 | 0,00 |
Czapy kominowe | szt. | 2 | 52,50 | 105 | 0,00 |
SCHODY ZEWNĘTRZNE I TARAS | | | | 2 208 | 1,87 |
Elementy betonowe zewnętrzne | m3 | 3,52 | 242,50 | 853 | 5,00 |
Nawierzchnia tarasu (płytki kamionkowe 20x20 cm) | mkw. | 21,81 | 62,12 | 1 355 | 0,00 |
Kosztorys domu o powierzchni użytkowej 152 mkw., stan surowy zamknięty. Projekt z pracowni Agrobisp. Źródło: Polskie Składy Budowlane - sieć 280 punktów handlowych. Ceny brutto - w maju 2007 r. a.ogonowska@rp.pl |