PrzeglÄ d Ĺrednich cen w wybranych sieciach stacji  | ||||||||||||||
 | Koncern  | |||||||||||||
 | PKN Orlen  | Lotos | Shell | Statoil | Jet | Niezaleşni | BP | |||||||
Region | Pb 95 Â | ON Â | Pb 95 Â | ON Â | Pb 95 Â | ON Â | Pb 95 Â | ON Â | Pb 95 Â | ON Â | Pb 95 Â | ON Â | Pb 95 Â | ON Â |
PĂłĹnoc | 4,45 | 3,64 | 4,36 | 3,57 | 4,36 | 3,55 | 4,45 | 3,67 | 4,38 | 3,54 | 4,44 | 3,64 | * | * |
Centrum | 4,47 | 3,69 | 4,47 | 3,69 | 4,46 | 3,70 | 4,41 | 3,68 | 4,35 | 3,60 | 4,38 | 3,62 | 4,39 | 3,69 |
WschĂłd | 4,47 | 3,72 | 4,43 | 3,69 | 4,58 | 3,75 | 4,64 | 3,82 | 4,24 | 3,55 | 4,50 | 3,73 | * | * |
ZachĂłd | 4,41 | 3,66 | 4,39 | 3,64 | 4,46 | 3,71 | 4,41 | 3,66 | 4,34 | 3,64 | 4,38 | 3,64 | 4,44 | 3,71 |
PoĹudnie | 4,45 | 3,62 | 4,38 | 3,55 | 4,42 | 3,55 | 4,42 | 3,58 | 4,42 | 3,55 | 4,41 | 3,57 | 4,43 | 3,58 |
* brak danych  | ||||||||||||||
Dane zebrane na stacjach w okresie 8 - 12 czerwca 2007. ĹšrĂłdĹo: e-petrol  |