Ceny paliw w Europie  
krajwalutaPb95Pb98ON
Andora EUR 0.977 (3,74) 1.031 (3,95) 0.839 (3,21)
Austria EUR 1.12 (4,29) 1.227 (4.70) 0.985 (3,77)
Belgia EUR 1.413 (5,41) 1.43 (5,47) 1.078 (4,13)
Białoruś EUR 0.75 (2,87) 0.9 (3,45) 0.53 (2,03)
Bośnia i Hercegowina BAM 1.8 (3,52) 1.87 (3,65) 1.83 (3,58)
Bułgaria BGL 2.03 (3,97) 2.04 (3,99) 1.95 (3,82)
Chorwacja HRK 8 (4,16) 8.6 (4,47) 7.35 (3,82)
Czechy CZK 29.2 (3,93) 31.5 (4,24) 27.4 (3,69)
Dania DKK 10.45 (5,37) 10.74 (5,52) 8.76 (4,50)
Estonia EEK 13.2 (3,23) 13.8 (3,38) 12.9 (3,16)
Finlandia EUR 1.362 (5,21) 1.393 (5,33) 0.989 (3,79)
Francja EUR 1.327 (5,08) 1.356 (5,19) 1.075 (4,11)
Grecja EUR 1.067 (4,08) 1.235 (4,73) 0.968 (3,71)
Hiszpania EUR 1.081 (4,14) 1.193 (4,57) 0.959 (3,67)
Holandia EUR 1.507 (5,77) 1.57 (6,01) 1.075 (4,11)
Irlandia EUR 1.159 (4,44) - 1.085 (4,15)
Litwa LTL 3.31 (3,67) 3.44 (3,81) 3.01 (3,34)
Luksemburg EUR 1.177 (4,51) 1.196 (4,58) 0.924 (3,54)
Łotwa LVL 0.653 (3,59) 0.683 (3,75) 0.625 (3,43)
Macedonia MKD 67 (4,17) 68 (4,23) 52 (3,24)
Niemcy EUR 1.396 (5,34) 1.47 (5,63) 1.138 (4,36)
Norwegia NOK 11.6 (5,48) 12.05 (5,69) 10.7 (5,05)
Polska PLN 4.47 4.63 3.69
Portugalia EUR 1.324 (5,07) 1.389 (5,32) 1.057 (4,05)
Rosja RUB 20.2 (2,23) 21.15 (2,33) 17.65 (1,95)
Rumunia RON 3.37 (3,96) 3.39 (3,98) 3.06 (3,59)
Serbia RSD 82.5 (3,87) - 74 (3,47)
Słowacja SKK 38.07 (4,26) - 36.73 (4,11)
Słowenia EUR 1.103 (4,22) 1.113 (4,26) 0.962 (3,68)
Szwajcaria CHF 1.78 (4,11) 1.82 (4,21) 1.76 (4,07)
Szwecja SEK 12.1 (4,93) 12.24 (4,98) 10.44 (4,25)
Ukraina UAH 3.95 (2,25) 4.9 (2,79) 3.5 (1,99)
Węgry HUF 285.8 (4,33) 288.2 (4,36) 259 (3,92)
Wielka Brytania GBP 0.969 (5,48) 1.03 (5,83) 0.974 (5,51)
Włochy EUR 1.346 (5,15) 1.431 (5,48) 1.197 (4,58)
Ceny w euro. (W nawiasach orientacyjne ceny w PLN). Dane zebrane na początku czerwca.  
Żródło: International Road Transport Union