RANKING GMIN - Dotacje z Funduszy UE* na koniec 2006 r.  
  Gmina   Wartość funduszy na mieszkańca (w zł)   Przyznane dofinansowanie  (w tys. zł)   Liczba projektów  
1 Miłoradz 1) 3 869,6 13288,14 4
2 Rzeczenica 1) 3 070,3 11406,08 2
3 Łeba 3 066,3 11753,07 1
4 Puck 1) 2 385,1 51802,50 1
5 Słupsk (gm.w.) 1 528,3 20553,86 4
6 Kościerzyna 1) 1 457,0 33556,62 3
7 Sopot 1) 1 206,3 48342,02 4
8 Osiek 970,6 2337,12 1
9 Chojnice 1) 943,2 37494,47 3
10 Linia 1) 909,2 5251,76 1
11 Kaliska 1) 881,2 4529,11 2
12 Pruszcz Gdański 1) 836,8 14016,68 3
13 Malbork (gm.w.) 1) 832,1 3343,50 1
14 Jastarnia 828,1 3338,84 2
15 Cedry Wielkie 759,0 4650,93 2
16 Sztum 681,7 12195,80 5
17 Władysławowo 1) 589,7 8721,99 2
18 Brusy 517,4 6773,92 2
19 Przodkowo 471,5 3248,59 2
20 Starogard Gdański 450,3 21715,61 4
21 Człuchów 1) 415,6 6071,51 2
22 Gardeja 360,8 2968,79 1
23 Wejherowo 2) 345,3 15532,25 4
24 Karsin 322,4 1902,38 1
25 Czarna Woda 309,2 988,67 1
26 Gdańsk 297,6 136300,97 22
27 Rumia 288,1 12807,19 1
28 Miastko 285,2 5642,64 3
29 Ustka 282,5 4583,62 2
30 Kołczygłowy 280,4 1212,23 1
31 Pszczółki 277,7 2176,28 1
32 Sierakowice 231,3 3817,27 3
33 Stężyca 211,8 1839,00 1
34 Gniewino 211,5 1436,66 1
35 Trzebielino 201,8 752,70 1
36 Studzienice 201,6 681,92 1
37 Nowy Staw 1) 193,7 1522,80 1
38 Potęgowo 192,5 1379,01 1
39 Kępice 191,4 1858,48 1
40 Bytów 188,3 4434,15 4
41 Prabuty 187,1 2454,34 3
42 Kartuzy 175,1 5429,87 3
43 Tczew 156,1 9404,02 2
44 Lębork 1) 145,6 5111,80 2
45 Sadlinki 143,8 796,93 1
46 Starogard Gdański 136,2 1848,27 1
47 Chmielno 133,3 863,25 1
48 Kolbudy 133,0 1567,50 1
49 Łęczyce 130,0 1451,87 1
50 Wicko 129,5 711,02 1
51 Dębnica Kaszubska 128,4 1208,26 5
52 Słupsk 1) 126,1 12443,90 6
53 Suchy Dąb 1) 121,4 462,99 1
54 Główczyce 120,6 1136,69 1
55 Żukowo 114,7 2866,71 1
56 Kwidzyn 109,0 4128,46 1
57 Trąbki Wielkie 102,3 967,86 1
58 Sulęczyno 100,1 484,52 1
59 Tczew 100,1 1117,08 1
60 Przechlewo 88,3 544,30 1
61 Gdynia 84,9 21457,93 6
62 Gniew 79,9 1241,92 1
63 Przywidz 72,3 371,64 1
64 Chojnice (gm.w.) 71,5 1135,36 1
65 Puck 64,8 733,80 2
66 Czersk 57,5 1178,59 2
67 Pruszcz Gdański 43,6 1037,42 3
68 Człuchów (gm.w.) 31,2 317,18 1
69 Kościerzyna 23,2 306,00 1
70 Malbork 1) 12,1 468,00 1
71 Reda 7,4 136,78 1
72 Nowy Dwór Gdański 5,2 93,75 1
1) jeden projekt na terenie innego miasta gminy lub powiatu, 2) dwa projekty na terenie gminy * Pod uwagę braliśmy jedynie fundusze z ZPORR Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  
oprac. a.o.r.