| Wykaz sprzedaĹźy zwolnionej z obowiÄ zku ewidencjonowania | ||
 | POZ. | SYMBOL PKWiU *) | NAZWA TOWARU, USĹUGI (CZYNNOĹCI) |
 | 1 | 2 | 3 |
 | I. SprzedaĹź towarĂłw lub Ĺwiadczenie usĹug | ||
 | 1 | ex 01.4 | UsĹugi zwiÄ zane z rolnictwem oraz chowem i hodowlÄ zwierzÄ t, z wyjÄ tkiem usĹug weterynaryjnych, z wyĹÄ czeniem: 1) usĹug wypoĹźyczania sprzÄtu rolniczego i ogrodniczego bez obsĹugi; 2) usĹug Ĺlusarskich i kowalskich |
 | 2 | 40 | Energia elektryczna, gaz, para wodna i gorÄ ca woda |
 | 3 | 41 | Woda zgromadzona w zbiornikach i woda oczyszczona, usĹugi w zakresie rozprowadzania wody |
 | 4 | 55.23.11 | UsĹugi Ĺwiadczone przez obozowiska dla dzieci |
 | 5 | ex 55.23.15 | UsĹugi krĂłtkotrwaĹego zakwaterowania pozostaĹe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyĹÄ czeniem usĹug hotelarskich i turystycznych |
 | 6 | ex 60.21.2 | Przewozy miejskie rozkĹadowe pasaĹźerskie, inne niĹź kolejowe, za ktĂłre pobierane sÄ ceny urzÄdowe ustalone przez gminÄ (RadÄ m.st. Warszawy) lub zwiÄ zek komunalny |
 | 7 | ex 60.21.42 | Przewozy rozkĹadowe pasaĹźerskie pozostaĹe, gdzie indziej niesklasyfikowane, za ktĂłre pobierane sÄ ceny urzÄdowe w wysokoĹci ustalonej przez gminÄ (RadÄ m.st. Warszawy) lub zwiÄ zek komunalny |
 | 8 | 60.23.13 | Przewozy pasaĹźerskie z wykorzystaniem ludzkiej lub zwierzÄcej siĹy pociÄ gowej |
 | 9 | ex 63.12.14 | UsĹugi magazynowania i przechowywania towarĂłw pozostaĹe - wyĹÄ cznie przechowywanie i dozĂłr mienia |
 | 10 | ex 63.21.10-00.10 | UsĹugi przechowalni bagaĹźu na dworcach kolejowych - wyĹÄ cznie Ĺwiadczone przy uĹźyciu urzÄ dzeĹ sĹuĹźÄ cych do automatycznej obsĹugi, ktĂłre rĂłwnieĹź w systemie bezobsĹugowym przyjmujÄ naleĹźnoĹÄ |
 | 11 | ex 63.21.21-00.10 | UsĹugi przechowalni bagaĹźu na dworcach autobusowych - wyĹÄ cznie Ĺwiadczone przy uĹźyciu urzÄ dzeĹ sĹuĹźÄ cych do automatycznej obsĹugi, ktĂłre w systemie bezobsĹugowym przyjmujÄ naleĹźnoĹÄ |
 | 12 | ex 64.1 | UsĹugi pocztowe i kurierskie, z wyĹÄ czeniem usĹug w zakresie przygotowania oraz dostawy towarĂłw na zamĂłwienie |
13 | 64.2 | UsĹugi telekomunikacyjne | |
14 | 65 - 67 | UsĹugi poĹrednictwa finansowego | |
15 | 70.2 | UsĹugi w zakresie wynajmowania nieruchomoĹci na wĹasny rachunek | |
16 | 70.3 | UsĹugi obsĹugi nieruchomoĹci Ĺwiadczone na zlecenie | |
17 | 74.1 | UsĹugi prawnicze, rachunkowo-ksiÄgowe, badania rynkĂłw i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia dziaĹalnoĹci gospodarczej i zarzÄ dzania | |
18 | ex 74.2 | UsĹugi architektoniczne i inĹźynierskie - wyĹÄ cznie usĹugi rzeczoznawstwa | |
19 | 74.5 | UsĹugi rekrutacji pracownikĂłw i pozyskiwania personelu | |
20 | 74.6 | UsĹugi detektywistyczne i ochroniarskie | |
21 | 74.7 | UsĹugi sprzÄ tania i czyszczenia obiektĂłw | |
22 | ex 74.83 | UsĹugi sekretarskie i tĹumaczenia, z wyĹÄ czeniem usĹug drukarskich i powielaczowych | |
23 | ex 74.84 | UsĹugi komercyjne pozostaĹe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyĹÄ czeniem usĹug zwiÄ zanych z organizacjÄ wystaw i targĂłw | |
24 | 75 | UsĹugi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiÄ zkowych ubezpieczeĹ spoĹecznych | |
25 | 80 | UsĹugi w zakresie edukacji | |
26 | 85 | UsĹugi w zakresie ochrony zdrowia i opieki spoĹecznej | |
27 | 90.0 | UsĹugi w zakresie gospodarki Ĺciekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadĂłw, usĹugi sanitarne i pokrewne | |
28 | 91 | UsĹugi Ĺwiadczone przez organizacje czĹonkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane | |
29 | ex 92 | UsĹugi zwiÄ zane z rekreacjÄ , kulturÄ i sportem, z wyĹÄ czeniem usĹug zwiÄ zanych z filmami i taĹmami wideo oraz wyĹwietlaniem filmĂłw na innych noĹnikach | |
30 | 93.03 | UsĹugi pogrzebowe i pokrewne | |
31 | ex 93.05 | UsĹugi pozostaĹe, gdzie indziej niesklasyfikowane, wyĹÄ cznie w zakresie usĹug schronisk dla zwierzÄ t | |
32 | 95 | UsĹugi Ĺwiadczone w gospodarstwach domowych | |
33 | 99 | UsĹugi Ĺwiadczone przez organizacje i zespoĹy eksterytorialne | |
II. SprzedaĹź dotyczÄ ca szczegĂłlnych czynnoĹci | |||
34 |  | Dostawa towarĂłw i Ĺwiadczenie usĹug przez podatnika na rzecz jego pracownikĂłw oraz przez spĂłĹdzielnie mieszkaniowe na rzecz czĹonkĂłw lub innych osĂłb, ktĂłrym przysĹuguje spĂłĹdzielcze wĹasnoĹciowe prawo do lokalu | |
35 | Â | Ĺwiadczenie usĹug na rzecz osĂłb fizycznych nieprowadzÄ cych dziaĹalnoĹci gospodarczej oraz rolnikĂłw ryczaĹtowych, o ile ĹÄ cznie zostanÄ speĹnione nastÄpujÄ ce warunki:1) 1) kaĹźde Ĺwiadczenie usĹugi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturÄ , w ktĂłrej zawarte sÄ m.in. dane identyfikujÄ ce odbiorcÄ; 2) liczba wszystkich dokonanych operacji Ĺwiadczenia usĹug, o ktĂłrych mowa w pkt 1, w 2006 r. nie przekroczyĹa 50, przy czym liczba odbiorcĂłw tych usĹug w tym okresie byĹa mniejsza niĹź 202) | |
36 | Â | Dostawa nieruchomoĹci | |
37 |  | Dostawa towarĂłw w systemie wysyĹkowym (pocztÄ lub przesyĹkami kurierskimi), z wyjÄ tkiem dostawy paliw pĹynnych, gazowych oraz dostaw towarĂłw wymienionych w § 4 rozporzÄ dzenia, za ktĂłre zapĹata w caĹoĹci nastÄpuje za poĹrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem, Ĺźe z ewidencji i dowodĂłw dokumentujÄ cych transakcjÄ jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapĹata dotyczyĹa1),3) | |
38 | Â | Ĺwiadczenie usĹug, za ktĂłre zapĹata w caĹoĹci nastÄpuje za poĹrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika pod warunkiem, Ĺźe z ewidencji i dowodĂłw dokumentujÄ cych transakcjÄ jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapĹata dotyczyĹa1) | |
39 | Â | DzierĹźawa gruntĂłw oraz oddanie w uĹźytkowanie wieczyste nieruchomoĹci gruntowych | |
40 |  | Dostawa produktĂłw (rzeczy) - dokonywana przy uĹźyciu urzÄ dzeĹ sĹuĹźÄ cych do automatycznej sprzedaĹźy, ktĂłre w systemie bezobsĹugowym przyjmujÄ naleĹźnoĹÄ i wydajÄ towar, z wyjÄ tkiem sprzedaĹźy paliw pĹynnych i gazowych oraz dostawy towarĂłw wymienionych w § 4 rozporzÄ dzenia1) | |
41 | Â | UsĹugi Ĺwiadczone przy uĹźyciu urzÄ dzeĹ, w tym wydajÄ cych bilety, obsĹugiwanych przez klienta, ktĂłre rĂłwnieĹź w systemie bezobsĹugowym przyjmujÄ naleĹźnoĹÄ: 1) 1) w bilonie lub banknotach, lub 2) innej formie (bezgotĂłwkowej), jeĹźeli z ewidencji i dowodĂłw dokumentujÄ cych transakcjÄ jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapĹata dotyczyĹa | |
42 | Â | Przyjmowanie przez rewizorĂłw, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniajÄ cego do przejazdu bezpĹatnego lub ulgowego, naleĹźnoĹci zwiÄ zanych z wykonywaniem usĹug przewozu osĂłb i opĹaty dodatkowej, a w przypadku transportu kolejowego - rĂłwnieĹź przez druĹźyny konduktorskie | |
43 | Â | SprzedaĹź biletĂłw komunikacji lotniczej oraz posiĹkĂłw i towarĂłw na pokĹadach samolotĂłw | |
44 | Â | SprzedaĹź biletĂłw i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkĹadowych pasaĹźerskich, za ktĂłre zapĹata w caĹoĹci nastÄpuje za poĹrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem Ĺźe z ewidencji dowodĂłw dokumentujÄ cych transakcjÄ jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapĹata dotyczyĹa1) | |
45 | Â | CzynnoĹci wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy | |
46 | Â | UsĹugi stoĹĂłwek w placĂłwkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placĂłwki, udostÄpnianych wyĹÄ cznie dla uczniĂłw, studentĂłw i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu | |
 | |||
OBJAĹNIENIA: Â | |||
ex - dotyczy wyĹÄ cznie danej usĹugi z danego grupowania. Â | |||
*) Zastosowana symbolika PKWiU odpowiada Polskiej Klasyfikacji WyrobĂłw i UsĹug, o ktĂłrej mowa w § 2 rozporzÄ dzenia Rady MinistrĂłw z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji WyrobĂłw i UsĹug (PKWiU) - DzU nr 89, poz. 844, z późn. zm. -w brzmieniu obowiÄ zujÄ cym na dzieĹ wejĹcia w Ĺźycie ustawy.  | |||
1) Nie dotyczy podatnikĂłw, ktĂłrzy rozpoczÄli ewidencjonowanie tych usĹug (sprzedaĹźy towarĂłw) przed 1 lipca 2007 r. Â | |||
2) Dotyczy rĂłwnieĹź podatnikĂłw rozpoczynajÄ cych w drugiej poĹowie 2007 r. wykonywanie sprzedaĹźy, jeĹźeli do koĹca roku 2007 podatnik speĹni warunki, o ktĂłrych mowa w poz. 35 zaĹÄ cznika, z tym Ĺźe w przypadku podatnikĂłw rozpoczynajÄ cych wykonywanie czynnoĹci w drugiej poĹowie 2007 r., jeĹźeli liczba operacji Ĺwiadczenia tych usĹug do koĹca roku nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorcĂłw tych usĹug - 10. Â | |||
3) W zakresie sprzedaĹźy wysyĹkowej towarĂłw korzystanie ze zwolnienia moĹźliwe jest tylko przez podatnikĂłw, ktĂłrzy niezaleĹźnie od innych wymogĂłw dotyczÄ cych zwolnienia z ewidencjonowania prowadzÄ szczegĂłĹowÄ ewidencjÄ dowodĂłw zapĹaty, na podstawie ktĂłrej moĹźna ustaliÄ rĂłwnieĹź dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzÄ cej dziaĹalnoĹci gospodarczej lub rolnika ryczaĹtowego, na rzecz ktĂłrych dokonano wysyĹki towarĂłw.  |