EKSTRAKLASA | Tabela po 6 kolejkach |
1. Legia Warszawa | 6 | 18 | 13-0 | 6 | 0 | 0 |
2. Wisła Kraków | 6 | 16 | 14-3 | 5 | 1 | 0 |
3. Korona Kielce | 6 | 12 | 9-7 | 4 | 0 | 2 |
4. Lech Poznań | 6 | 10 | 12-9 | 3 | 1 | 2 |
5. Groclin Grodzisk Wielkopolski | 6 | 10 | 8-6 | 3 | 1 | 2 |
6. Zagłębie Lubin | 6 | 10 | 7-6 | 3 | 1 | 2 |
7. GKS PGE Bełchatów | 6 | 9 | 5-2 | 2 | 3 | 1 |
8. Ruch Chorzów | 6 | 7 | 8-7 | 2 | 1 | 3 |
9. Cracovia | 6 | 7 | 3-3 | 2 | 1 | 3 |
10. Jagiellonia Białystok | 6 | 7 | 6-10 | 2 | 1 | 3 |
11. Górnik Zabrze | 6 | 7 | 4-10 | 2 | 1 | 3 |
12. Odra Wodzisław | 6 | 5 | 6-11 | 1 | 2 | 3 |
13. Polonia Bytom | 6 | 4 | 2-9 | 1 | 1 | 4 |
14. Widzew Łódź | 6 | 3 | 5-9 | 0 | 3 | 3 |
15. ŁKS Łódź | 6 | 3 | 2-6 | 0 | 3 | 3 |
15. 16. Zagłębie Sosnowiec | 6 | 2 | 6-12 | 2 | 0 | 4 |
Kolejno: mecze rozegrane, punkty, bramki zdobyte i stracone, zwycięstwa, remisy, porażki. |
|
> STRZELCY: |
7 - Paweł Brożek (Wisła) |
5 - Robak (Korona) |
3 - Zając, Wilk (Lech), Cleber (Wisła) |