| Fiege |
| Fiege to firma rodzinna (5 generacja) założona w 1873, osadzona w Niemczech w Westfalii, która z przedsiębiorstwa przewozowego przekształciła się w operatora logistycznego |
| kraj pochodzenia | Niemcy |
| profil działalności | logistyka kontraktowa grupa specjalizuje się w 'szytej na miarę' logistyce branżowej w oparciu o kontrakty logistyczne. Świadczy przede wszystkim usługi terminalowe (magazynowanie, kompletacja, usługi o wartości dodanej: co-packing, co-manufacturing), w ograniczonym już dziś zakresie - również usługi spedycyjno-przewozowe |
| zasięg | Europa i Chiny |
| główne obszary biznesowe | logistyka branżowa - fashion logistics, dobra przemysłowe, obsługa branży handlowej, FMCG, dobra konsumpcyjne trwałego użytku, media, farmaceutyki i branża medyczna, opony |
| przychody w mln EUR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1.334 | 1503 | 1.574 | 1.750 |
| infrastruktura | 222 lokalizacje, 2,85 mln m2 powierzchni magazynowej |
| zatrudnienie | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 12.000 | 12.000 | 18.500 | 21.000 |
| właściciel(e) | Heinz Fiege oraz Hugo Fiege |
| spółka matka | Fiege Holding Stiftung & Co. KG |
| spółki zależne | na szczycie struktury organizacyjnej znajduje się Fiege Holding, któremu podlegają trzy piony - Fiege International, Fiege Deutschland oraz Fiege Real Estate 19 głównych spółek zależnych - Belgia, Chiny, Niemcy, Francja, Wielka Brytania (TechnoCargo Logistics Ltd.), Hongkong, Włochy, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Rosja, Szwajcaria, Słowacja, Hiszpania, Tajwan, Czechy, Ukraina, Węgry |
| przejęcia | tts Global Logistics - (2006 r) niemieckie przedsiębiorstwo transportowo-logistyczne |
| uwagi | grupa publikuje skrócony raport z działalności |
| nie ustalono, czy podane przychody z działalności są wartością netto, czy brutto i czy obejmują transakcje wewnątrz grupy |
| kontakt | www.fiege.de |
| źródło | strony internetowe grupy oraz Fiege Holding Stiftung & Co. KG Jahresbericht 2006 |