Tabela
Tabela
  • 1. Znicz Pruszków 4 12 12-3
  • 2. Polonia Warszawa 4 10 10-3
  • 3. Tur Turek 4 8 5-0
  • 4. GKS Jastrzębie 4 8 7-4
  • 5. Wisła Płock 4 7 6-7
  • 6. Śląsk Wrocław 4 7 2-3
  • 7. Arka Gdynia 3 4 9-0
  • 8. Lechia Gdańsk 3 4 5-4
  • 9. GKS Katowice 3 4 3-3
  • 10. Piast Gliwice 4 4 5-8
  • 11. Stal St. Wola 4 4 4-10
  • 12. Pelikan Łowicz 4 3 5-7
  • 13. Warta Poznań 4 2 3-10
  • 14. Podbeskidzie 4 1 6-1
  • 15. Motor Lublin 4 1 3-6
  • 16. ŁKS Łomża 4 0 5-11
  • 17. Kmita Zabierzów 3 0 1-8
  • 18. Odra Opole 4 -6 2-5

W tabeli uwzględniono ujemne punkty dla Arki, Odry i Podbeskidzia.