Wzrost cen mieszkań od stycznia do czerwca 2007 r. w zł za mkw.  
Liczba pokoi   Średnia cena za mkw. w styczniu 2007 r. Średnia cena za 1 mkw. w czerwcu 2007 r. Różnica cen
Gdańsk
mieszkania 1-pokojowe 5.275 6.584 1.309
mieszkania 2-pokojowe 4.931 5.926 995
mieszkania 3-pokojowe 4.679 5.249 570
mieszkania 4-pokojowe 4.457 4.075 -382
mieszkania wszystkie 4.842 5.392 550
Gdynia
mieszkania 1-pokojowe 4.940 5.558 618
mieszkania 2-pokojowe 5.075 6.003 928
mieszkania 3-pokojowe 3.500 5.017 1.517
mieszkania 4-pokojowe 3.583 5.142 1.559
mieszkania wszystkie 4.241 5.540 1.299
Sopot
mieszkania 1-pokojowe 8.503 12.308 3.805
mieszkania 2-pokojowe 7.269 7.602 351
mieszkania 3-pokojowe 7.471 7.095 376
mieszkania 4-pokojowe 11.712 9.771 -1.941
mieszkania wszystkie 8.015 8.177 162
źródło: Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami