Liczba kancelarii notarialnych z podziaĹem na izby notarialne: Â | ||||||
Izba Notarialna w:  | kancelarie 1-osobowe  | spĂłĹki cywilne  | spĂłĹki partnerskie  | |||
2-osobowe  | 3-osobowe  | 4-osobowe  | 5-osobowe i wiÄcej  | |||
BiaĹymstoku | 83 | 7 | - | - | - | - |
GdaĹsku | 160 | 27 | - | - | - | - |
Katowicach | 111 | 12 | - | - | - | - |
Krakowie | 145 | 25 | 3 | - | - | - |
Lublinie | 124 | 11 | - | - | - | - |
Ĺodzi | 115 | 3 | - | - | - | - |
Poznaniu | 92 | 20 | 2 | - | - | - |
Rzeszowie | 63 | 5 | - | - | - | - |
Szczecinie | 79 | 2 | - | 1 | - | - |
Warszawie | 181 | 44 | 6 | 2 | - | 5 |
WrocĹawiu | 114 | 15 | 1 | - | - | 1 |
RAZEM | 1267 | 171 | 12 | 3 | - | 6 |
Stan na koniec 2005 r. Â | ||||||
> Liczba osĂłb zatrudnionych w kancelariach notarialnych - ok. 3,5 tys. Â |