| Przepisy w poszczególnych krajach: |
| kraj | maksymalne prędkości (zab., niezab., autostrada) | maks. zaw. alk. (w prom.) | światła |
| Albania | 40/80/90 | 0,0 | cały rok, całą dobę |
| Austria | 50/100/130 | 0,49 | cały rok, całą dobę |
| Belgia | 50/90/120 | 0,5 | po zmroku i przy ograniczonej widoczności |
| Białoruś | 60/90/110 | 0,0 | po zmroku, przy ograniczonej widoczności, holując pojazd |
| Bośnia i Herc. | 50/80/100 | 0,3 | cały rok, całą dobę |
| Bułgaria | 50/90/120 | 0,5 | zalecane cały rok |
| Chorwacja | 50/90/130 | 0,0 | cały rok, całą dobę |
| Czarnogóra | 50/80/100 | 0,5 | cały rok, całą dobę |
| Czechy | 50/90/130 | 0,0 | cały rok, całą dobę |
| Dania | 50/80/110** | 0,5 | cały rok, całą dobę |
| Estonia | 50/90/110*** | 0,0 | cały rok, całą dobę |
| Finlandia | 50/100/120**** | 0,5 | cały rok, całą dobę |
| Francja 50/90/130 0,5***** zalecane przez cały rok, całą dobę | | | |
| Grecja | 50/90/120 | 0,5 | w dzień tylko przy ograniczonej widoczności |
| Hiszpania | 50/90/120 | 0,5* | po zmroku i przy ograniczonej widoczności |
| Holandia | 50/80/120 | 0,5 | po zmroku |
| Irlandia | 48/96/112 | 0,5 | w dzień tylko przy ograniczonej widoczności |
| Islandia | 50/90/****** | 0,5 | cały rok, całą dobę |
| Litwa | 50/90/130******* | 0,4 | 1 IX - 1 IV - całą dobę |
| Łotwa | 50/90/110 | 0,5 | cały rok, całą dobę |
| Luksemburg | 50/90/120 | 0,8 | w dzień tylko przy widoczności ograniczonej do 100 m |
| Macedonia | 50/80/120 | 0,5 | cały rok, całą dobę |
| Mołdawia | 60/90/- | 0,0 | motory, autobusy, pojazdy w konwoju cały rok |
| Niemcy | 50/100/zalecana 130 | 0,5 | poza zabudowanym zalecane cały rok |
| Norwegia | 50/80/100 | 0,2 | cały rok, całą dobę |
| Polska | 50/90/130 | 0,2 | cały rok |
| Portugalia | 50/100/120 | 0,5 | w dzień tylko przy ograniczonej widoczności, a na drodze IP5, przy granicy z Hiszpanią, cały rok |
| Rosja | 60/90/110 | 0,0 | poza zabudowanym cały rok, całą dobę |
| Rumunia | 50/90/130 | 0,0 | poza zabudowanym cały rok, całą dobę |
| Serbia | 60/80/120 | 0,5 | gdy widoczność mniejsza niż 200 m |
| Słowacja | 50/90/130 | 0,0 | całą dobę od 15 X do 15 III |
| Słowenia | 50/90/130 | 0,5 | poza zabudowanym cały rok, całą dobę |
| Szwajcaria | 50/80/120 | 0,8 | zalecane cały rok, całą dobę |
| Szwecja | 50/90/110 | 0,2 | cały rok, całą dobę |
| Ukraina | 60/90/130 | 0,0 | w dzień tylko gdy ograniczona widoczność |
| Węgry | 50/90/130 | 0,0 | poza zabudowanym cały rok |
| Wlk. Brytania | 48/96/112 | 0,8 | w dzień tylko przy ograniczonej widoczności |
| Włochy | 50/90/130 | 0,5 | poza zabudowanym cały rok, całą dobę |
| *0,3 dla kierowców mających prawo jazdy krócej niż 2 lata |
| ** na niektórych odcinkach podniesiona do 130 km/h |
| *** 110 km/h to limit w lecie na drogach dwujezdniowych, w innych wypadkach - 90 km/h |
| **** od listopada do marca prędkość na autostradach ograniczona do 100 km/h, a na pozostałych drogach do 80 km/h |
| ***** 0,2 dla kierowców autokarów |
| ****** Islandia nie ma autostrad, a na drogach o nawierzchni żwirowej poza terenem zabudowanym limit do 80 km/h |
| ******* od 1 XI do 1IV na autostradach prędkość ograniczona do 110 km/h |
| żródło: narodowe automobilkluby, PZM Travel |