| DOKĄD | SKĄD | CENA W ZŁ | KONTAKT |
| Aberdeen | W-wa | 350 | airfrance.pl |
| Abu Dhabi | W-wa | 1150 | klm.pl |
| Accra | W-wa | 2350 | klm.pl |
| Amsterdam | W-wa | 249 | swiss.pl/ 0801 300 962 |
| Aspen | Gda, Kr, Kat, Poz, W-wa, Wro | 1389 | lufthansa. com/ 0801 312 312 |
| Ateny | W-wa | 300 | malev. hu |
| Bangkok | W-wa, Kr, Poz | 2020 | qatarairways. com |
| Barcelona | W-wa | 290 | swiss.pl/ 0801 300 962 |
| Bejrut | W-wa | 530 | malev. hu |
| Bombaj | W-wa, Gda, Kr | 1230 | finnair. com |
| Bordeaux | W-wa | 490 | airfrance.pl |
| Bruksela | Gda, Kr, Kat, Poz, W-wa, Wro | 229 | lufthansa. com/ 0801 312 312 |
| Caracas | W-wa | 2090 | airfrance.pl |
| Chengdu | W-wa | 1490 | klm.pl |
| Chicago | W-wa | 779 | swiss.pl/ 0801 300 962 |
| Delhi | W-wa | 1390 | airfrance.pl |
| Dubaj | W-wa | 1090 | klm.pl |
| Genewa | W-wa | 290 | airfrance.pl |
| Hanower | W-wa | 99 | lot.pl/ 0 801 703 703 |
| Hawana | W-wa | 2350 | airfrance.pl |
| Kair | W-wa | 530 | malev. hu |
| Londyn | Gda, Kr, Kat, Poz, W-wa, Wro | 229 | lufthansa. com/ 0801 312 312 |
| Madryt | W-wa | 295 | airfrance.pl |
| Manchester | W-wa | 220 | klm.pl |
| Marsylia | W-wa | 490 | airfrance.pl |
| Minorka | W-wa | 579 | alitalia. com |
| Monachium | W-wa | 190 | swiss.pl/ 0801 300 962 |
| Nicea | W-wa | 330 | airfrance.pl |
| Nairobi | W-wa | 1190 | swiss.pl/ 0801 300 962 |
| Nowy Jork | W-wa | 739 | swiss.pl/ 0801 300 962 |
| Pekin | W-wa | 1490 | airfrance.pl |
| Rzym | W-wa | 290 | airfrance.pl |
| Skopje | W-wa | 530 | malev. hu |
| Tokio | W-wa | 1790 | airfrance.pl |
| Toronto | W-wa | 1200 | airfrance.pl |
| Turyn | W-wa | 299 | lot.pl/ 0801 703 703 |
| Waszyngton | W-wa | 899 | swiss.pl/ 0801 300 962 |
| Podajemy ceny w obie strony bez opłat lotniskowych |
| * z opłatą lotniskową |